Охладительные градирни для чиллеров с водным охлаждением конденсатора. Серия осевых вентиляторов.
Конструктивные характеристики:
• Распределительная система: трубы из поливинилхлорида, пластиковые распылительные сопла.
• Пакет теплообменника: пластмассовые панели с ячеистой структурой с широкими проходами.
• Каплеотделитель: из пластмассы.
• Вентилятор: осевой с прямым подключением, оснащен
защитной решёткой.
• Сборочный поддон: из усиленной полиэфирной смолы со стекловолокном, в комплект входят элементы для защиты от разбрызгивания, сливные крепления, поплавковый датчик наполнения и перелива.
• Конструкция: из полиэфирной смолы со стекловолокном и самонесущей структурой с инспекционным окном для моделей серии CEHV; с профилями из горячеоцинкованной стали и боковым
буферами из многослойных панелей 22 мм из полиэфирной смолы со стекловолокном для моделей серии CEHP-CEHPS.
Аксессуары, установленные на заводе Серия CEHV:
• Противообледенительный нагревательный элемент на ёмкости для сбора воды.
Серия CEHP – CEHPS:
• Демонтируемая боковая стенка.
• Противообледенительный нагревательный элемент на ёмкости для сбора воды с выключателем минимального уровня.
Выберите модель:
Модель | CEHV 46 |
Номинальная утилизированная тепловая мощность, кВт | 46,5 |
Установленная электрическая мощность электровентилятора, кВт | 0,55 |
(6) Звуковая мощность, дБ (А) | 74 |
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 46 |
Электропитание, В-фаз-Гц | 220/380-3-50 |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 46 |
Ширина, мм | 800 |
Высота, мм | 2110 |
Глубина, мм | 800 |
Порожний вес, кг | 75 |
Рабочий вес, кг | 180 |
Модель | CEHP 744 |
Номинальная утилизированная тепловая мощность, кВт | 744,2 |
Установленная электрическая мощность электровентилятора, кВт | 4 |
(6) Звуковая мощность, дБ (А) | 90 |
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 62 |
Электропитание, В-фаз-Гц | 380/660-3-50 |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 744 |
Ширина, мм | 2025 |
Высота, мм | 3650 |
Глубина, мм | 2365 |
Порожний вес, кг | 885 |
Рабочий вес, кг | 2485 |
Модель | CEHPS 744 |
Номинальная утилизированная тепловая мощность, кВт | 744,2 |
Установленная электрическая мощность электровентилятора, кВт | 5,5 |
(6) Звуковая мощность, дБ (А) | 79 |
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 51 |
Электропитание, В-фаз-Гц | 380/660-3-50 |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 744 |
Ширина, мм | 2025 |
Высота, мм | 3905 |
Глубина, мм | 2365 |
Порожний вес, кг | 885 |
Рабочий вес, кг | 2485 |
1) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 30/35°C
2) Воздух: –7°C B.S. - Вода: 30/35°C
3) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 23/18°C
4) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 40/45°C
5) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 12/7°C
6) Уровень звуковой мощности в дБ (A) на основании измерений, выполненных в соответствии с нормативными требованиями UNI EN ISO 9614
7) В открытой зоне (Q = 2) на расстоянии 5 м от агрегата.
8) Вес относится к наиболее полному оснащению.
● ESEER (European Sesonal EER) - Европейский сезонный коэффициент энергоэффективности.
Эксплуатационные характеристики по EN 14511:2013
(§) В умеренных климатических условиях в соответствии с Регламентом EC n°811/2013
Модель | CEHV 87 |
Номинальная утилизированная тепловая мощность, кВт | 87,2 |
Установленная электрическая мощность электровентилятора, кВт | 0,75 |
(6) Звуковая мощность, дБ (А) | 75 |
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 47 |
Электропитание, В-фаз-Гц | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 87 |
Ширина, мм | 1000 |
Высота, мм | 2595 |
Глубина, мм | 1000 |
Порожний вес, кг | 85 |
Рабочий вес, кг | 215 |
Модель | CEHP 826 |
Номинальная утилизированная тепловая мощность, кВт | 825,6 |
Установленная электрическая мощность электровентилятора, кВт | 5,5 |
(6) Звуковая мощность, дБ (А) | 90 |
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 62 |
Электропитание, В-фаз-Гц | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 826 |
Ширина, мм | 2025 |
Высота, мм | 3650 |
Глубина, мм | 2365 |
Порожний вес, кг | 920 |
Рабочий вес, кг | 2520 |
Модель | CEHPS 826 |
Номинальная утилизированная тепловая мощность, кВт | 825,6 |
Установленная электрическая мощность электровентилятора, кВт | 5,5 |
(6) Звуковая мощность, дБ (А) | 79 |
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 51 |
Электропитание, В-фаз-Гц | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 826 |
Ширина, мм | 2025 |
Высота, мм | 3905 |
Глубина, мм | 2365 |
Порожний вес, кг | 920 |
Рабочий вес, кг | 2520 |
1) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 30/35°C
2) Воздух: –7°C B.S. - Вода: 30/35°C
3) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 23/18°C
4) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 40/45°C
5) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 12/7°C
6) Уровень звуковой мощности в дБ (A) на основании измерений, выполненных в соответствии с нормативными требованиями UNI EN ISO 9614
7) В открытой зоне (Q = 2) на расстоянии 5 м от агрегата.
8) Вес относится к наиболее полному оснащению.
● ESEER (European Sesonal EER) - Европейский сезонный коэффициент энергоэффективности.
Эксплуатационные характеристики по EN 14511:2013
(§) В умеренных климатических условиях в соответствии с Регламентом EC n°811/2013
Модель | CEHV 105 |
Номинальная утилизированная тепловая мощность, кВт | 104,7 |
Установленная электрическая мощность электровентилятора, кВт | 0,75 |
(6) Звуковая мощность, дБ (А) | 75 |
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 47 |
Электропитание, В-фаз-Гц | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 105 |
Ширина, мм | 1000 |
Высота, мм | 2595 |
Глубина, мм | 1000 |
Порожний вес, кг | 95 |
Рабочий вес, кг | 285 |
Модель | CEHP 878 |
Номинальная утилизированная тепловая мощность, кВт | 877,9 |
Установленная электрическая мощность электровентилятора, кВт | 5,5 |
(6) Звуковая мощность, дБ (А) | 92 |
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 64 |
Электропитание, В-фаз-Гц | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 878 |
Ширина, мм | 2365 |
Высота, мм | 3650 |
Глубина, мм | 2365 |
Порожний вес, кг | 965 |
Рабочий вес, кг | 2865 |
Модель | CEHPS 878 |
Номинальная утилизированная тепловая мощность, кВт | 877,9 |
Установленная электрическая мощность электровентилятора, кВт | 7,5 |
(6) Звуковая мощность, дБ (А) | 80 |
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 52 |
Электропитание, В-фаз-Гц | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 878 |
Ширина, мм | 2365 |
Высота, мм | 3905 |
Глубина, мм | 2365 |
Порожний вес, кг | 965 |
Рабочий вес, кг | 2865 |
1) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 30/35°C
2) Воздух: –7°C B.S. - Вода: 30/35°C
3) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 23/18°C
4) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 40/45°C
5) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 12/7°C
6) Уровень звуковой мощности в дБ (A) на основании измерений, выполненных в соответствии с нормативными требованиями UNI EN ISO 9614
7) В открытой зоне (Q = 2) на расстоянии 5 м от агрегата.
8) Вес относится к наиболее полному оснащению.
● ESEER (European Sesonal EER) - Европейский сезонный коэффициент энергоэффективности.
Эксплуатационные характеристики по EN 14511:2013
(§) В умеренных климатических условиях в соответствии с Регламентом EC n°811/2013
Модель | CEHV 139 |
Номинальная утилизированная тепловая мощность, кВт | 139,5 |
Установленная электрическая мощность электровентилятора, кВт | 1,1 |
(6) Звуковая мощность, дБ (А) | 75 |
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 47 |
Электропитание, В-фаз-Гц | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 139 |
Ширина, мм | 1200 |
Высота, мм | 2800 |
Глубина, мм | 1200 |
Порожний вес, кг | 155 |
Рабочий вес, кг | 470 |
Модель | CEHP 971 |
Номинальная утилизированная тепловая мощность, кВт | 970,9 |
Установленная электрическая мощность электровентилятора, кВт | 7,5 |
(6) Звуковая мощность, дБ (А) | 92 |
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 64 |
Электропитание, В-фаз-Гц | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 971 |
Ширина, мм | 2365 |
Высота, мм | 3650 |
Глубина, мм | 2365 |
Порожний вес, кг | 1000 |
Рабочий вес, кг | 2900 |
Модель | CEHPS 971 |
Номинальная утилизированная тепловая мощность, кВт | 970,9 |
Установленная электрическая мощность электровентилятора, кВт | 7,5 |
(6) Звуковая мощность, дБ (А) | 80 |
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 52 |
Электропитание, В-фаз-Гц | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 971 |
Ширина, мм | 2365 |
Высота, мм | 3905 |
Глубина, мм | 2365 |
Порожний вес, кг | 1000 |
Рабочий вес, кг | 2900 |
1) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 30/35°C
2) Воздух: –7°C B.S. - Вода: 30/35°C
3) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 23/18°C
4) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 40/45°C
5) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 12/7°C
6) Уровень звуковой мощности в дБ (A) на основании измерений, выполненных в соответствии с нормативными требованиями UNI EN ISO 9614
7) В открытой зоне (Q = 2) на расстоянии 5 м от агрегата.
8) Вес относится к наиболее полному оснащению.
● ESEER (European Sesonal EER) - Европейский сезонный коэффициент энергоэффективности.
Эксплуатационные характеристики по EN 14511:2013
(§) В умеренных климатических условиях в соответствии с Регламентом EC n°811/2013
Модель | CEHV 169 |
Номинальная утилизированная тепловая мощность, кВт | 168,6 |
Установленная электрическая мощность электровентилятора, кВт | 1,1 |
(6) Звуковая мощность, дБ (А) | 75 |
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 47 |
Электропитание, В-фаз-Гц | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 169 |
Ширина, мм | 1200 |
Высота, мм | 2800 |
Глубина, мм | 1200 |
Порожний вес, кг | 170 |
Рабочий вес, кг | 485 |
Модель | CEHP 1070 |
Номинальная утилизированная тепловая мощность, кВт | 1069,8 |
Установленная электрическая мощность электровентилятора, кВт | 7,5 |
(6) Звуковая мощность, дБ (А) | 94 |
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 66 |
Электропитание, В-фаз-Гц | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 1070 |
Ширина, мм | 2875 |
Высота, мм | 3650 |
Глубина, мм | 2365 |
Порожний вес, кг | 1115 |
Рабочий вес, кг | 3815 |
Модель | CEHPS 1070 |
Номинальная утилизированная тепловая мощность, кВт | 1069,8 |
Установленная электрическая мощность электровентилятора, кВт | 11 |
(6) Звуковая мощность, дБ (А) | 82 |
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 54 |
Электропитание, В-фаз-Гц | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 1070 |
Ширина, мм | 2875 |
Высота, мм | 3905 |
Глубина, мм | 2365 |
Порожний вес, кг | 1115 |
Рабочий вес, кг | 3815 |
1) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 30/35°C
2) Воздух: –7°C B.S. - Вода: 30/35°C
3) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 23/18°C
4) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 40/45°C
5) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 12/7°C
6) Уровень звуковой мощности в дБ (A) на основании измерений, выполненных в соответствии с нормативными требованиями UNI EN ISO 9614
7) В открытой зоне (Q = 2) на расстоянии 5 м от агрегата.
8) Вес относится к наиболее полному оснащению.
● ESEER (European Sesonal EER) - Европейский сезонный коэффициент энергоэффективности.
Эксплуатационные характеристики по EN 14511:2013
(§) В умеренных климатических условиях в соответствии с Регламентом EC n°811/2013
Модель | CEHV 203 |
Номинальная утилизированная тепловая мощность, кВт | 203,5 |
Установленная электрическая мощность электровентилятора, кВт | 1,1 |
(6) Звуковая мощность, дБ (А) | 77 |
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 49 |
Электропитание, В-фаз-Гц | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 203 |
Ширина, мм | 1400 |
Высота, мм | 2860 |
Глубина, мм | 1400 |
Порожний вес, кг | 195 |
Рабочий вес, кг | 755 |
Модель | CEHP 1186 |
Номинальная утилизированная тепловая мощность, кВт | 1186 |
Установленная электрическая мощность электровентилятора, кВт | 11 |
(6) Звуковая мощность, дБ (А) | 94 |
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 66 |
Электропитание, В-фаз-Гц | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 1186 |
Ширина, мм | 2875 |
Высота, мм | 3650 |
Глубина, мм | 2365 |
Порожний вес, кг | 1165 |
Рабочий вес, кг | 3865 |
Модель | CEHPS 1186 |
Номинальная утилизированная тепловая мощность, кВт | 1186 |
Установленная электрическая мощность электровентилятора, кВт | 11 |
(6) Звуковая мощность, дБ (А) | 82 |
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 54 |
Электропитание, В-фаз-Гц | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 1186 |
Ширина, мм | 2875 |
Высота, мм | 3905 |
Глубина, мм | 2365 |
Порожний вес, кг | 1165 |
Рабочий вес, кг | 3865 |
1) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 30/35°C
2) Воздух: –7°C B.S. - Вода: 30/35°C
3) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 23/18°C
4) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 40/45°C
5) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 12/7°C
6) Уровень звуковой мощности в дБ (A) на основании измерений, выполненных в соответствии с нормативными требованиями UNI EN ISO 9614
7) В открытой зоне (Q = 2) на расстоянии 5 м от агрегата.
8) Вес относится к наиболее полному оснащению.
● ESEER (European Sesonal EER) - Европейский сезонный коэффициент энергоэффективности.
Эксплуатационные характеристики по EN 14511:2013
(§) В умеренных климатических условиях в соответствии с Регламентом EC n°811/2013
Модель | CEHV 238 |
Номинальная утилизированная тепловая мощность, кВт | 238,4 |
Установленная электрическая мощность электровентилятора, кВт | 1,1 |
(6) Звуковая мощность, дБ (А) | 77 |
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 49 |
Электропитание, В-фаз-Гц | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 238 |
Ширина, мм | 1400 |
Высота, мм | 2860 |
Глубина, мм | 1400 |
Порожний вес, кг | 210 |
Рабочий вес, кг | 780 |
Модель | CEHP 1256 |
Номинальная утилизированная тепловая мощность, кВт | 1255,8 |
Установленная электрическая мощность электровентилятора, кВт | 11 |
(6) Звуковая мощность, дБ (А) | 95 |
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 67 |
Электропитание, В-фаз-Гц | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 1256 |
Ширина, мм | 3370 |
Высота, мм | 3650 |
Глубина, мм | 2365 |
Порожний вес, кг | 1220 |
Рабочий вес, кг | 4320 |
Модель | CEHPS 1256 |
Номинальная утилизированная тепловая мощность, кВт | 1255,8 |
Установленная электрическая мощность электровентилятора, кВт | 11 |
(6) Звуковая мощность, дБ (А) | 83 |
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 55 |
Электропитание, В-фаз-Гц | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 1256 |
Ширина, мм | 3370 |
Высота, мм | 3905 |
Глубина, мм | 2365 |
Порожний вес, кг | 1220 |
Рабочий вес, кг | 4320 |
1) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 30/35°C
2) Воздух: –7°C B.S. - Вода: 30/35°C
3) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 23/18°C
4) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 40/45°C
5) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 12/7°C
6) Уровень звуковой мощности в дБ (A) на основании измерений, выполненных в соответствии с нормативными требованиями UNI EN ISO 9614
7) В открытой зоне (Q = 2) на расстоянии 5 м от агрегата.
8) Вес относится к наиболее полному оснащению.
● ESEER (European Sesonal EER) - Европейский сезонный коэффициент энергоэффективности.
Эксплуатационные характеристики по EN 14511:2013
(§) В умеренных климатических условиях в соответствии с Регламентом EC n°811/2013
Модель | CEHV 337 |
Номинальная утилизированная тепловая мощность, кВт | 337,2 |
Установленная электрическая мощность электровентилятора, кВт | 2,2 |
(6) Звуковая мощность, дБ (А) | 80 |
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 52 |
Электропитание, В-фаз-Гц | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 337 |
Ширина, мм | 1740 |
Высота, мм | 3140 |
Глубина, мм | 1740 |
Порожний вес, кг | 380 |
Рабочий вес, кг | 1380 |
Модель | CEHP 1395 |
Номинальная утилизированная тепловая мощность, кВт | 1395,3 |
Установленная электрическая мощность электровентилятора, кВт | 11 |
(6) Звуковая мощность, дБ (А) | 95 |
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 67 |
Электропитание, В-фаз-Гц | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 1395 |
Ширина, мм | 3370 |
Высота, мм | 3650 |
Глубина, мм | 2365 |
Порожний вес, кг | 1270 |
Рабочий вес, кг | 4370 |
Модель | CEHPS 1395 |
Номинальная утилизированная тепловая мощность, кВт | 1395,3 |
Установленная электрическая мощность электровентилятора, кВт | 11 |
(6) Звуковая мощность, дБ (А) | 83 |
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 55 |
Электропитание, В-фаз-Гц | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 1395 |
Ширина, мм | 3370 |
Высота, мм | 3905 |
Глубина, мм | 2365 |
Порожний вес, кг | 1270 |
Рабочий вес, кг | 4370 |
1) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 30/35°C
2) Воздух: –7°C B.S. - Вода: 30/35°C
3) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 23/18°C
4) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 40/45°C
5) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 12/7°C
6) Уровень звуковой мощности в дБ (A) на основании измерений, выполненных в соответствии с нормативными требованиями UNI EN ISO 9614
7) В открытой зоне (Q = 2) на расстоянии 5 м от агрегата.
8) Вес относится к наиболее полному оснащению.
● ESEER (European Sesonal EER) - Европейский сезонный коэффициент энергоэффективности.
Эксплуатационные характеристики по EN 14511:2013
(§) В умеренных климатических условиях в соответствии с Регламентом EC n°811/2013
Модель | CEHV 395 |
Номинальная утилизированная тепловая мощность, кВт | 395,3 |
Установленная электрическая мощность электровентилятора, кВт | 2,2 |
(6) Звуковая мощность, дБ (А) | 80 |
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 52 |
Электропитание, В-фаз-Гц | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 395 |
Ширина, мм | 1740 |
Высота, мм | 3140 |
Глубина, мм | 1740 |
Порожний вес, кг | 410 |
Рабочий вес, кг | 1410 |
Модель | CEHP 1488 |
Номинальная утилизированная тепловая мощность, кВт | 1488,4 |
Установленная электрическая мощность электровентилятора, кВт | 2x4 |
(6) Звуковая мощность, дБ (А) | 93 |
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 65 |
Электропитание, В-фаз-Гц | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 1488 |
Ширина, мм | 4080 |
Высота, мм | 3650 |
Глубина, мм | 2365 |
Порожний вес, кг | 1630 |
Рабочий вес, кг | 4680 |
Модель | CEHPS 1488 |
Номинальная утилизированная тепловая мощность, кВт | 1488,4 |
Установленная электрическая мощность электровентилятора, кВт | 2X5,5 |
(6) Звуковая мощность, дБ (А) | 82 |
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 54 |
Электропитание, В-фаз-Гц | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 1488 |
Ширина, мм | 4080 |
Высота, мм | 3905 |
Глубина, мм | 2365 |
Порожний вес, кг | 1630 |
Рабочий вес, кг | 4680 |
1) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 30/35°C
2) Воздух: –7°C B.S. - Вода: 30/35°C
3) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 23/18°C
4) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 40/45°C
5) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 12/7°C
6) Уровень звуковой мощности в дБ (A) на основании измерений, выполненных в соответствии с нормативными требованиями UNI EN ISO 9614
7) В открытой зоне (Q = 2) на расстоянии 5 м от агрегата.
8) Вес относится к наиболее полному оснащению.
● ESEER (European Sesonal EER) - Европейский сезонный коэффициент энергоэффективности.
Эксплуатационные характеристики по EN 14511:2013
(§) В умеренных климатических условиях в соответствии с Регламентом EC n°811/2013
Модель | CEHV 477 |
Номинальная утилизированная тепловая мощность, кВт | 476,7 |
Установленная электрическая мощность электровентилятора, кВт | 4 |
(6) Звуковая мощность, дБ (А) | 83 |
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 55 |
Электропитание, В-фаз-Гц | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 477 |
Ширина, мм | 2100 |
Высота, мм | 3380 |
Глубина, мм | 1900 |
Порожний вес, кг | 500 |
Рабочий вес, кг | 1800 |
Модель | CEHP 1651 |
Номинальная утилизированная тепловая мощность, кВт | 1651,2 |
Установленная электрическая мощность электровентилятора, кВт | 2X5,5 |
(6) Звуковая мощность, дБ (А) | 93 |
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 65 |
Электропитание, В-фаз-Гц | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 1651 |
Ширина, мм | 4080 |
Высота, мм | 3650 |
Глубина, мм | 2365 |
Порожний вес, кг | 1700 |
Рабочий вес, кг | 4750 |
Модель | CEHPS 1651 |
Номинальная утилизированная тепловая мощность, кВт | 1651,2 |
Установленная электрическая мощность электровентилятора, кВт | 2X5,5 |
(6) Звуковая мощность, дБ (А) | 82 |
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 54 |
Электропитание, В-фаз-Гц | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 1651 |
Ширина, мм | 4080 |
Высота, мм | 3905 |
Глубина, мм | 2365 |
Порожний вес, кг | 1700 |
Рабочий вес, кг | 4750 |
1) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 30/35°C
2) Воздух: –7°C B.S. - Вода: 30/35°C
3) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 23/18°C
4) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 40/45°C
5) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 12/7°C
6) Уровень звуковой мощности в дБ (A) на основании измерений, выполненных в соответствии с нормативными требованиями UNI EN ISO 9614
7) В открытой зоне (Q = 2) на расстоянии 5 м от агрегата.
8) Вес относится к наиболее полному оснащению.
● ESEER (European Sesonal EER) - Европейский сезонный коэффициент энергоэффективности.
Эксплуатационные характеристики по EN 14511:2013
(§) В умеренных климатических условиях в соответствии с Регламентом EC n°811/2013
Модель | CEHV 506 |
Номинальная утилизированная тепловая мощность, кВт | 505,8 |
Установленная электрическая мощность электровентилятора, кВт | 4 |
(6) Звуковая мощность, дБ (А) | 83 |
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 55 |
Электропитание, В-фаз-Гц | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 506 |
Ширина, мм | 2100 |
Высота, мм | 3380 |
Глубина, мм | 1900 |
Порожний вес, кг | 525 |
Рабочий вес, кг | 1825 |
Модель | CEHP 1756 |
Номинальная утилизированная тепловая мощность, кВт | 1755,8 |
Установленная электрическая мощность электровентилятора, кВт | 2X5,5 |
(6) Звуковая мощность, дБ (А) | 95 |
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 67 |
Электропитание, В-фаз-Гц | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 1756 |
Ширина, мм | 4750 |
Высота, мм | 3650 |
Глубина, мм | 2365 |
Порожний вес, кг | 1790 |
Рабочий вес, кг | 5430 |
Модель | CEHPS 1756 |
Номинальная утилизированная тепловая мощность, кВт | 1755,8 |
Установленная электрическая мощность электровентилятора, кВт | 2X7,5 |
(6) Звуковая мощность, дБ (А) | 83 |
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 55 |
Электропитание, В-фаз-Гц | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 1756 |
Ширина, мм | 4750 |
Высота, мм | 3905 |
Глубина, мм | 2365 |
Порожний вес, кг | 1790 |
Рабочий вес, кг | 5430 |
1) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 30/35°C
2) Воздух: –7°C B.S. - Вода: 30/35°C
3) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 23/18°C
4) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 40/45°C
5) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 12/7°C
6) Уровень звуковой мощности в дБ (A) на основании измерений, выполненных в соответствии с нормативными требованиями UNI EN ISO 9614
7) В открытой зоне (Q = 2) на расстоянии 5 м от агрегата.
8) Вес относится к наиболее полному оснащению.
● ESEER (European Sesonal EER) - Европейский сезонный коэффициент энергоэффективности.
Эксплуатационные характеристики по EN 14511:2013
(§) В умеренных климатических условиях в соответствии с Регламентом EC n°811/2013
Модель | CEHV 599 |
Номинальная утилизированная тепловая мощность, кВт | 598,8 |
Установленная электрическая мощность электровентилятора, кВт | 4 |
(6) Звуковая мощность, дБ (А) | 85 |
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 57 |
Электропитание, В-фаз-Гц | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 599 |
Ширина, мм | 2300 |
Высота, мм | 3450 |
Глубина, мм | 2100 |
Порожний вес, кг | 555 |
Рабочий вес, кг | 1955 |
Модель | CEHP 1948 |
Номинальная утилизированная тепловая мощность, кВт | 1947,7 |
Установленная электрическая мощность электровентилятора, кВт | 2X7,5 |
(6) Звуковая мощность, дБ (А) | 95 |
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 67 |
Электропитание, В-фаз-Гц | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 1948 |
Ширина, мм | 4750 |
Высота, мм | 3650 |
Глубина, мм | 2365 |
Порожний вес, кг | 1860 |
Рабочий вес, кг | 5500 |
Модель | CEHPS 1948 |
Номинальная утилизированная тепловая мощность, кВт | 1947,7 |
Установленная электрическая мощность электровентилятора, кВт | 2X7,5 |
(6) Звуковая мощность, дБ (А) | 83 |
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 55 |
Электропитание, В-фаз-Гц | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 1948 |
Ширина, мм | 4750 |
Высота, мм | 3905 |
Глубина, мм | 2365 |
Порожний вес, кг | 1860 |
Рабочий вес, кг | 5500 |
1) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 30/35°C
2) Воздух: –7°C B.S. - Вода: 30/35°C
3) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 23/18°C
4) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 40/45°C
5) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 12/7°C
6) Уровень звуковой мощности в дБ (A) на основании измерений, выполненных в соответствии с нормативными требованиями UNI EN ISO 9614
7) В открытой зоне (Q = 2) на расстоянии 5 м от агрегата.
8) Вес относится к наиболее полному оснащению.
● ESEER (European Sesonal EER) - Европейский сезонный коэффициент энергоэффективности.
Эксплуатационные характеристики по EN 14511:2013
(§) В умеренных климатических условиях в соответствии с Регламентом EC n°811/2013
Модель | CEHV 639 |
Номинальная утилизированная тепловая мощность, кВт | 639,5 |
Установленная электрическая мощность электровентилятора, кВт | 4 |
(6) Звуковая мощность, дБ (А) | 85 |
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 57 |
Электропитание, В-фаз-Гц | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 639 |
Ширина, мм | 2300 |
Высота, мм | 3450 |
Глубина, мм | 2100 |
Порожний вес, кг | 580 |
Рабочий вес, кг | 1980 |
Модель | CEHP 2139 |
Номинальная утилизированная тепловая мощность, кВт | 2139,5 |
Установленная электрическая мощность электровентилятора, кВт | 2X7,5 |
(6) Звуковая мощность, дБ (А) | 97 |
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 69 |
Электропитание, В-фаз-Гц | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 2139 |
Ширина, мм | 5770 |
Высота, мм | 3950 |
Глубина, мм | 2365 |
Порожний вес, кг | 2125 |
Рабочий вес, кг | 7325 |
Модель | CEHPS 2139 |
