Выносные воздушные конденсаторы с осевыми вентиляторами для хладагента R410A. Для подключения к бесконденсаторным чиллерам TCEEY.
Конструктивные характеристики:
• Теплообменник: высокоэффективный змеевик с оребрением с медными трубами с механическим расширением на алюминиевом оребрении.
Крепления для подключения охладительного контура выполняются спайкой. Проектировочное давление 40 бар изб. Каждый теплообменник проходит
испытания на утечки сухим воздухом и поставляется заправленным азотом.
• Вентиляторы: осевого типа с внешним ротором с крыльчаткой из инновационных лопастей из полимерного материала, оснащены встроенной
тепловой защитой для предохранения от перегрева.
Степень защиты IP54, в соответствии со стандартом DIN 40050. Кроме того, электровентиляторы укомплектованы в серийном оснащении устройством
контроля скорости с разъединением фазы.
• Конструкция: из оцинкованной предварительно окрашенной листовой стали с эпоксидной отделкой (RAL 9002).
Конструкция батареи сделана из алюминиевого сплава (AlMg3) для защиты от вибраций и теплового расширения.
Конденсаторы поставляются с комплектом опорных кронштейнов для вертикальной установки с горизонтальным потоком воздуха (CCAMY V) или
горизонтальной установки и вертикальным потоком воздуха (CCAMY H).
Опорные кронштейны сделаны из оцинкованной стали.
Электрощит укомплектован следующими элементами:
• электрические кабели, предназначенные для электропитания 400 Вольт-3 фазы-50 Гц;
• распределительная коробка электропитания с рубильником, где подсоединять общее электропитание Выносного конденсатора;
• самогасящаяся пластиковая оболочка (IP55) с устройством непрерывного контроля скорости вращения вентиляторов при помощи устройства
разъединения фазы.
• датчик давления,
• электрические кабели вентиляторов,
• контакт для внешнего сигнала срабатывания термозащиты вентиляторов, контакт дистанционного вкл/выкл.
Варианты исполнения:
• Удалённые конденсаторы серии CCAMY предоставляются в 3 конструктивных версиях в соответствии с разными проектными требованиями по
показателям звуковой эмиссии в помещении:
• Версия “B” Базовая (за исключением мод.115)
• Версия “S” с пониженным уровнем шума
• Версия «Q» Сверхтихая
Выберите модель:
Модель | CCAMBY 115 | |||||||
VERSION B "Basic" | ||||||||
Номинальная тепловая мощность, кВт | ||||||||
(7) Звуковое давление, дБ (А) | ||||||||
Холодильные контуры, кол-во | ||||||||
Вентиляторы, кол-во | ||||||||
Номинальный расход вентиляторов м?/час | ||||||||
Скорость вращения, rpm | ||||||||
Потребляемая мощность, кВт | ||||||||
Электропитание, В-фаз-Гц | ||||||||
РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||
Горизонтальная установка Н | ||||||||
Ширина, мм | ||||||||
Высота, мм | ||||||||
Глубина, мм | ||||||||
Вертикальная установка V | ||||||||
Ширина, мм | ||||||||
Высота, мм | ||||||||
Глубина, мм | ||||||||
Вес * кг | ||||||||
Модель | CCAMSY 115 | |||||||
Версия S со звукоизоляцией | ||||||||
Номинальная тепловая мощность, кВт | 18,96 | |||||||
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 36 | |||||||
Холодильные контуры, кол-во | 1 | |||||||
Вентиляторы, кол-во | 1 | |||||||
Номинальный расход вентиляторов м?/час | 4865 | |||||||
Скорость вращения, об/мин | 930 | |||||||
Потребляемая мощность, кВт | 0,27 | |||||||
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3-50 | |||||||
РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||
Горизонтальная установка Н | ||||||||
Ширина, мм | 1115 | |||||||
Высота, мм | 846 | |||||||
Глубина, мм | 868 | |||||||
Вертикальная установка V | ||||||||
Ширина, мм | 1115 | |||||||
Высота, мм | 828 | |||||||
Глубина, мм | 470 | |||||||
Вес * кг | 49 | |||||||
Модель | CCAMQY 115 | |||||||
Версия Q "Со сверхнизким уровнем шума" | ||||||||
Номинальная тепловая мощность, кВт | 18,89 | |||||||
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 33 | |||||||
Холодильные контуры, кол-во | 1 | |||||||
Вентиляторы, кол-во | 1 | |||||||
Номинальный расход вентиляторов м?/час | 4071 | |||||||
Скорость вращения, rpm | 800 | |||||||
Потребляемая мощность, кВт | 0,19 | |||||||
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3-50 | |||||||
РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||
Горизонтальная установка Н | ||||||||
Ширина, мм | 1115 | |||||||
Высота, мм | 846 | |||||||
Глубина, мм | 868 | |||||||
Вертикальная установка V | ||||||||
Ширина, мм | 1115 | |||||||
Высота, мм | 828 | |||||||
Глубина, мм | 470 | |||||||
Вес * кг | 54 | |||||||
Коррекция уровня звукового давления на расстоянии, отличном от 10м | ||||||||
Расстояние, м | 3 | |||||||
Коррекция, дБ (А) | 8,5 |
1) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 30/35°C
2) Воздух: –7°C B.S. - Вода: 30/35°C
3) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 23/18°C
4) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 40/45°C
5) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 12/7°C
6) Уровень звуковой мощности в дБ (A) на основании измерений, выполненных в соответствии с нормативными требованиями UNI EN ISO 9614
7) В открытой зоне (Q = 2) на расстоянии 5 м от агрегата.
8) Вес относится к наиболее полному оснащению.
● ESEER (European Sesonal EER) - Европейский сезонный коэффициент энергоэффективности.
Эксплуатационные характеристики по EN 14511:2013
(§) В умеренных климатических условиях в соответствии с Регламентом EC n°811/2013
Модель | CCAMBY 118 | |||||||
VERSION B "Basic" | ||||||||
Номинальная тепловая мощность, кВт | 22,8 | |||||||
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 41 | |||||||
Холодильные контуры, кол-во | 1 | |||||||
Вентиляторы, кол-во | 1 | |||||||
Номинальный расход вентиляторов м?/час | 6419 | |||||||
Скорость вращения, rpm | 1180 | |||||||
Потребляемая мощность, кВт | 0,55 | |||||||
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3-50 | |||||||
РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||
Горизонтальная установка Н | ||||||||
Ширина, мм | 1115 | |||||||
Высота, мм | 846 | |||||||
Глубина, мм | 868 | |||||||
Вертикальная установка V | ||||||||
Ширина, мм | 1115 | |||||||
Высота, мм | 828 | |||||||
Глубина, мм | 470 | |||||||
Вес * кг | 49 | |||||||
Модель | CCAMSY 118 | |||||||
Версия S со звукоизоляцией | ||||||||
Номинальная тепловая мощность, кВт | 20,76 | |||||||
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 36 | |||||||
Холодильные контуры, кол-во | 1 | |||||||
Вентиляторы, кол-во | 1 | |||||||
Номинальный расход вентиляторов м?/час | 4599 | |||||||
Скорость вращения, об/мин | 930 | |||||||
Потребляемая мощность, кВт | 0,27 | |||||||
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3-50 | |||||||
РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||
Горизонтальная установка Н | ||||||||
Ширина, мм | 1115 | |||||||
Высота, мм | 846 | |||||||
Глубина, мм | 868 | |||||||
Вертикальная установка V | ||||||||
Ширина, мм | 1115 | |||||||
Высота, мм | 828 | |||||||
Глубина, мм | 470 | |||||||
Вес * кг | 54 | |||||||
Модель | CCAMQY 118 | |||||||
Версия Q "Со сверхнизким уровнем шума" | ||||||||
Номинальная тепловая мощность, кВт | 21,02 | |||||||
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 34 | |||||||
Холодильные контуры, кол-во | 1 | |||||||
Вентиляторы, кол-во | 1 | |||||||
Номинальный расход вентиляторов м?/час | 7285 | |||||||
Скорость вращения, rpm | 690 | |||||||
Потребляемая мощность, кВт | 0,4 | |||||||
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3-50 | |||||||
РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||
Горизонтальная установка Н | ||||||||
Ширина, мм | 1261 | |||||||
Высота, мм | 1171 | |||||||
Глубина, мм | 1100 | |||||||
Вертикальная установка V | ||||||||
Ширина, мм | 1261 | |||||||
Высота, мм | 1034 | |||||||
Глубина, мм | 750 | |||||||
Вес * кг | 78 | |||||||
Коррекция уровня звукового давления на расстоянии, отличном от 10м | ||||||||
Расстояние, м | 4 | |||||||
Коррекция, дБ (А) | 7 |
1) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 30/35°C
2) Воздух: –7°C B.S. - Вода: 30/35°C
3) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 23/18°C
4) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 40/45°C
5) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 12/7°C
6) Уровень звуковой мощности в дБ (A) на основании измерений, выполненных в соответствии с нормативными требованиями UNI EN ISO 9614
7) В открытой зоне (Q = 2) на расстоянии 5 м от агрегата.
8) Вес относится к наиболее полному оснащению.
● ESEER (European Sesonal EER) - Европейский сезонный коэффициент энергоэффективности.
Эксплуатационные характеристики по EN 14511:2013
(§) В умеренных климатических условиях в соответствии с Регламентом EC n°811/2013
Модель | CCAMBY 122 | |||||||
VERSION B "Basic" | ||||||||
Номинальная тепловая мощность, кВт | 25,55 | |||||||
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 41 | |||||||
Холодильные контуры, кол-во | 1 | |||||||
Вентиляторы, кол-во | 1 | |||||||
Номинальный расход вентиляторов м?/час | 6068 | |||||||
Скорость вращения, rpm | 1180 | |||||||
Потребляемая мощность, кВт | 0,55 | |||||||
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3-50 | |||||||
РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||
Горизонтальная установка Н | ||||||||
Ширина, мм | 1115 | |||||||
Высота, мм | 846 | |||||||
Глубина, мм | 868 | |||||||
Вертикальная установка V | ||||||||
Ширина, мм | 1115 | |||||||
Высота, мм | 828 | |||||||
Глубина, мм | 470 | |||||||
Вес * кг | 54 | |||||||
Модель | CCAMSY 122 | |||||||
Версия S со звукоизоляцией | ||||||||
Номинальная тепловая мощность, кВт | 29,08 | |||||||
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 36 | |||||||
Холодильные контуры, кол-во | 1 | |||||||
Вентиляторы, кол-во | 2 | |||||||
Номинальный расход вентиляторов м?/час | 9224 | |||||||
Скорость вращения, об/мин | 800 | |||||||
Потребляемая мощность, кВт | 0,38 | |||||||
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3-50 | |||||||
РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||
Горизонтальная установка Н | ||||||||
Ширина, мм | 2015 | |||||||
Высота, мм | 846 | |||||||
Глубина, мм | 868 | |||||||
Вертикальная установка V | ||||||||
Ширина, мм | 2015 | |||||||
Высота, мм | 828 | |||||||
Глубина, мм | 470 | |||||||
Вес * кг | 83 | |||||||
Модель | CCAMQY 122 | |||||||
Версия Q "Со сверхнизким уровнем шума" | ||||||||
Номинальная тепловая мощность, кВт | 25,83 | |||||||
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 34 | |||||||
Холодильные контуры, кол-во | 1 | |||||||
Вентиляторы, кол-во | 1 | |||||||
Номинальный расход вентиляторов м?/час | 6724 | |||||||
Скорость вращения, rpm | 690 | |||||||
Потребляемая мощность, кВт | 0,4 | |||||||
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3-50 | |||||||
РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||
Горизонтальная установка Н | ||||||||
Ширина, мм | 1261 | |||||||
Высота, мм | 1171 | |||||||
Глубина, мм | 1100 | |||||||
Вертикальная установка V | ||||||||
Ширина, мм | 1261 | |||||||
Высота, мм | 1034 | |||||||
Глубина, мм | 750 | |||||||
Вес * кг | 85 | |||||||
Коррекция уровня звукового давления на расстоянии, отличном от 10м | ||||||||
Расстояние, м | 5 | |||||||
Коррекция, дБ (А) | 5 |
1) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 30/35°C
2) Воздух: –7°C B.S. - Вода: 30/35°C
3) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 23/18°C
4) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 40/45°C
5) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 12/7°C
6) Уровень звуковой мощности в дБ (A) на основании измерений, выполненных в соответствии с нормативными требованиями UNI EN ISO 9614
7) В открытой зоне (Q = 2) на расстоянии 5 м от агрегата.
8) Вес относится к наиболее полному оснащению.
● ESEER (European Sesonal EER) - Европейский сезонный коэффициент энергоэффективности.
Эксплуатационные характеристики по EN 14511:2013
(§) В умеренных климатических условиях в соответствии с Регламентом EC n°811/2013
Модель | CCAMBY 125 | |||||||
VERSION B "Basic" | ||||||||
Номинальная тепловая мощность, кВт | 29,37 | |||||||
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 44 | |||||||
Холодильные контуры, кол-во | 1 | |||||||
Вентиляторы, кол-во | 1 | |||||||
Номинальный расход вентиляторов м?/час | 7019 | |||||||
Скорость вращения, rpm | 1390 | |||||||
Потребляемая мощность, кВт | 0,72 | |||||||
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3-50 | |||||||
РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||
Горизонтальная установка Н | ||||||||
Ширина, мм | 1115 | |||||||
Высота, мм | 846 | |||||||
Глубина, мм | 868 | |||||||
Вертикальная установка V | ||||||||
Ширина, мм | 1115 | |||||||
Высота, мм | 828 | |||||||
Глубина, мм | 470 | |||||||
Вес * кг | 54 | |||||||
Модель | CCAMSY 125 | |||||||
Версия S со звукоизоляцией | ||||||||
Номинальная тепловая мощность, кВт | 33,9 | |||||||
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 36 | |||||||
Холодильные контуры, кол-во | 1 | |||||||
Вентиляторы, кол-во | 2 | |||||||
Номинальный расход вентиляторов м?/час | 8643 | |||||||
Скорость вращения, об/мин | 800 | |||||||
Потребляемая мощность, кВт | 0,38 | |||||||
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3-50 | |||||||
РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||
Горизонтальная установка Н | ||||||||
Ширина, мм | 2015 | |||||||
Высота, мм | 846 | |||||||
Глубина, мм | 868 | |||||||
Вертикальная установка V | ||||||||
Ширина, мм | 2015 | |||||||
Высота, мм | 828 | |||||||
Глубина, мм | 470 | |||||||
Вес * кг | 92 | |||||||
Модель | CCAMQY 125 | |||||||
Версия Q "Со сверхнизким уровнем шума" | ||||||||
Номинальная тепловая мощность, кВт | 30,65 | |||||||
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 34 | |||||||
Холодильные контуры, кол-во | 1 | |||||||
Вентиляторы, кол-во | 1 | |||||||
Номинальный расход вентиляторов м?/час | 6262 | |||||||
Скорость вращения, rpm | 690 | |||||||
Потребляемая мощность, кВт | 0,4 | |||||||
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3-50 | |||||||
РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||
Горизонтальная установка Н | ||||||||
Ширина, мм | 1261 | |||||||
Высота, мм | 1171 | |||||||
Глубина, мм | 1100 | |||||||
Вертикальная установка V | ||||||||
Ширина, мм | 1261 | |||||||
Высота, мм | 1034 | |||||||
Глубина, мм | 750 | |||||||
Вес * кг | 94 | |||||||
Коррекция уровня звукового давления на расстоянии, отличном от 10м | ||||||||
Расстояние, м | 7 | |||||||
Коррекция, дБ (А) | 2,5 |
1) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 30/35°C
2) Воздух: –7°C B.S. - Вода: 30/35°C
3) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 23/18°C
4) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 40/45°C
5) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 12/7°C
6) Уровень звуковой мощности в дБ (A) на основании измерений, выполненных в соответствии с нормативными требованиями UNI EN ISO 9614
7) В открытой зоне (Q = 2) на расстоянии 5 м от агрегата.
8) Вес относится к наиболее полному оснащению.
● ESEER (European Sesonal EER) - Европейский сезонный коэффициент энергоэффективности.
Эксплуатационные характеристики по EN 14511:2013
(§) В умеренных климатических условиях в соответствии с Регламентом EC n°811/2013
Модель | CCAMBY 230 | |||||||
VERSION B "Basic" | ||||||||
Номинальная тепловая мощность, кВт | 39,88 | |||||||
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 47 | |||||||
Холодильные контуры, кол-во | 1 | |||||||
Вентиляторы, кол-во | 2 | |||||||
Номинальный расход вентиляторов м?/час | 15560 | |||||||
Скорость вращения, rpm | 1390 | |||||||
Потребляемая мощность, кВт | 1,44 | |||||||
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3-50 | |||||||
РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||
Горизонтальная установка Н | ||||||||
Ширина, мм | 2015 | |||||||
Высота, мм | 846 | |||||||
Глубина, мм | 868 | |||||||
Вертикальная установка V | ||||||||
Ширина, мм | 2015 | |||||||
Высота, мм | 828 | |||||||
Глубина, мм | 470 | |||||||
Вес * кг | 83 | |||||||
Модель | CCAMSY 230 | |||||||
Версия S со звукоизоляцией | ||||||||
Номинальная тепловая мощность, кВт | 36,94 | |||||||
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 39 | |||||||
Холодильные контуры, кол-во | 1 | |||||||
Вентиляторы, кол-во | 2 | |||||||
Номинальный расход вентиляторов м?/час | 9730 | |||||||
Скорость вращения, об/мин | 930 | |||||||
Потребляемая мощность, кВт | 0,54 | |||||||
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3-50 | |||||||
РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||
Горизонтальная установка Н | ||||||||
Ширина, мм | 2015 | |||||||
Высота, мм | 846 | |||||||
Глубина, мм | 868 | |||||||
Вертикальная установка V | ||||||||
Ширина, мм | 2015 | |||||||
Высота, мм | 828 | |||||||
Глубина, мм | 470 | |||||||
Вес * кг | 92 | |||||||
Модель | CCAMQY 230 | |||||||
Версия Q "Со сверхнизким уровнем шума" | ||||||||
Номинальная тепловая мощность, кВт | 37,83 | |||||||
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 36 | |||||||
Холодильные контуры, кол-во | 1 | |||||||
Вентиляторы, кол-во | 2 | |||||||
Номинальный расход вентиляторов м?/час | 8141 | |||||||
Скорость вращения, rpm | 800 | |||||||
Потребляемая мощность, кВт | 0,38 | |||||||
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3-50 | |||||||
РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||
Горизонтальная установка Н | ||||||||
Ширина, мм | 2015 | |||||||
Высота, мм | 846 | |||||||
Глубина, мм | 868 | |||||||
Вертикальная установка V | ||||||||
Ширина, мм | 2015 | |||||||
Высота, мм | 828 | |||||||
Глубина, мм | 470 | |||||||
Вес * кг | 101 | |||||||
Коррекция уровня звукового давления на расстоянии, отличном от 10м | ||||||||
Расстояние, м | 10 | |||||||
Коррекция, дБ (А) | 0 |
1) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 30/35°C
2) Воздух: –7°C B.S. - Вода: 30/35°C
3) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 23/18°C
4) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 40/45°C
5) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 12/7°C
6) Уровень звуковой мощности в дБ (A) на основании измерений, выполненных в соответствии с нормативными требованиями UNI EN ISO 9614
7) В открытой зоне (Q = 2) на расстоянии 5 м от агрегата.
8) Вес относится к наиболее полному оснащению.
● ESEER (European Sesonal EER) - Европейский сезонный коэффициент энергоэффективности.
Эксплуатационные характеристики по EN 14511:2013
(§) В умеренных климатических условиях в соответствии с Регламентом EC n°811/2013
Модель | CCAMBY 240 | |||||||
VERSION B "Basic" | ||||||||
Номинальная тепловая мощность, кВт | 48,96 | |||||||
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 47 | |||||||
Холодильные контуры, кол-во | 1 | |||||||
Вентиляторы, кол-во | 2 | |||||||
Номинальный расход вентиляторов м?/час | 14760 | |||||||
Скорость вращения, rpm | 1390 | |||||||
Потребляемая мощность, кВт | 1,44 | |||||||
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3-50 | |||||||
РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||
Горизонтальная установка Н | ||||||||
Ширина, мм | 2015 | |||||||
Высота, мм | 846 | |||||||
Глубина, мм | 868 | |||||||
Вертикальная установка V | ||||||||
Ширина, мм | 2015 | |||||||
Высота, мм | 828 | |||||||
Глубина, мм | 470 | |||||||
Вес * кг | 92 | |||||||
Модель | CCAMSY 240 | |||||||
Версия S со звукоизоляцией | ||||||||
Номинальная тепловая мощность, кВт | 48,9 | |||||||
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 41 | |||||||
Холодильные контуры, кол-во | 1 | |||||||
Вентиляторы, кол-во | 3 | |||||||
Номинальный расход вентиляторов м?/час | 15510 | |||||||
Скорость вращения, об/мин | 930 | |||||||
Потребляемая мощность, кВт | 0,81 | |||||||
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3-50 | |||||||
РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||
Горизонтальная установка Н | ||||||||
Ширина, мм | 2915 | |||||||
Высота, мм | 846 | |||||||
Глубина, мм | 868 | |||||||
Вертикальная установка V | ||||||||
Ширина, мм | 2915 | |||||||
Высота, мм | 828 | |||||||
Глубина, мм | 470 | |||||||
Вес * кг | 121 | |||||||
Модель | CCAMQY 240 | |||||||
Версия Q "Со сверхнизким уровнем шума" | ||||||||
Номинальная тепловая мощность, кВт | 50 | |||||||
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 38 | |||||||
Холодильные контуры, кол-во | 1 | |||||||
Вентиляторы, кол-во | 3 | |||||||
Номинальный расход вентиляторов м?/час | 12800 | |||||||
Скорость вращения, rpm | 800 | |||||||
Потребляемая мощность, кВт | 0,57 | |||||||
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3-50 | |||||||
РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||
Горизонтальная установка Н | ||||||||
Ширина, мм | 2915 | |||||||
Высота, мм | 846 | |||||||
Глубина, мм | 868 | |||||||
Вертикальная установка V | ||||||||
Ширина, мм | 2915 | |||||||
Высота, мм | 828 | |||||||
Глубина, мм | 470 | |||||||
Вес * кг | 135 | |||||||
Коррекция уровня звукового давления на расстоянии, отличном от 10м | ||||||||
Расстояние, м | 15 | |||||||
Коррекция, дБ (А) | -3 |
1) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 30/35°C
2) Воздух: –7°C B.S. - Вода: 30/35°C
3) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 23/18°C
4) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 40/45°C
5) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 12/7°C
6) Уровень звуковой мощности в дБ (A) на основании измерений, выполненных в соответствии с нормативными требованиями UNI EN ISO 9614
7) В открытой зоне (Q = 2) на расстоянии 5 м от агрегата.
8) Вес относится к наиболее полному оснащению.
● ESEER (European Sesonal EER) - Европейский сезонный коэффициент энергоэффективности.
Эксплуатационные характеристики по EN 14511:2013
(§) В умеренных климатических условиях в соответствии с Регламентом EC n°811/2013
Модель | CCAMBY 245 | |||||||
VERSION B "Basic" | ||||||||
Номинальная тепловая мощность, кВт | 56,92 | |||||||
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 47 | |||||||
Холодильные контуры, кол-во | 1 | |||||||
Вентиляторы, кол-во | 2 | |||||||
Номинальный расход вентиляторов м?/час | 14040 | |||||||
Скорость вращения, rpm | 1390 | |||||||
Потребляемая мощность, кВт | 1,44 | |||||||
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3-50 | |||||||
РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||
Горизонтальная установка Н | ||||||||
Ширина, мм | 2015 | |||||||
Высота, мм | 846 | |||||||
Глубина, мм | 868 | |||||||
Вертикальная установка V | ||||||||
Ширина, мм | 2015 | |||||||
Высота, мм | 828 | |||||||
Глубина, мм | 470 | |||||||
Вес * кг | 101 | |||||||
Модель | CCAMSY 245 | |||||||
Версия S со звукоизоляцией | ||||||||
Номинальная тепловая мощность, кВт | 53,99 | |||||||
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 46 | |||||||
Холодильные контуры, кол-во | 1 | |||||||
Вентиляторы, кол-во | 3 | |||||||
Номинальный расход вентиляторов м?/час | 20480 | |||||||
Скорость вращения, об/мин | 1180 | |||||||
Потребляемая мощность, кВт | 1,65 | |||||||
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3-50 | |||||||
РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||
Горизонтальная установка Н | ||||||||
Ширина, мм | 2915 | |||||||
Высота, мм | 846 | |||||||
Глубина, мм | 868 | |||||||
Вертикальная установка V | ||||||||
Ширина, мм | 2915 | |||||||
Высота, мм | 828 | |||||||
Глубина, мм | 470 | |||||||
Вес * кг | 121 | |||||||
Модель | CCAMQY 245 | |||||||
Версия Q "Со сверхнизким уровнем шума" | ||||||||
Номинальная тепловая мощность, кВт | 52,99 | |||||||
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 38 | |||||||
Холодильные контуры, кол-во | 1 | |||||||
Вентиляторы, кол-во | 3 | |||||||
Номинальный расход вентиляторов м?/час | 12960 | |||||||
Скорость вращения, rpm | 800 | |||||||
Потребляемая мощность, кВт | 0,57 | |||||||
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3-50 | |||||||
РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||
Горизонтальная установка Н | ||||||||
Ширина, мм | 2915 | |||||||
Высота, мм | 846 | |||||||
Глубина, мм | 868 | |||||||
Вертикальная установка V | ||||||||
Ширина, мм | 2915 | |||||||
Высота, мм | 828 | |||||||
Глубина, мм | 470 | |||||||
Вес * кг | 140 | |||||||
Коррекция уровня звукового давления на расстоянии, отличном от 10м | ||||||||
Расстояние, м | 20 | |||||||
Коррекция, дБ (А) | -5,5 |
1) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 30/35°C
2) Воздух: –7°C B.S. - Вода: 30/35°C
3) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 23/18°C
4) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 40/45°C
5) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 12/7°C
6) Уровень звуковой мощности в дБ (A) на основании измерений, выполненных в соответствии с нормативными требованиями UNI EN ISO 9614
7) В открытой зоне (Q = 2) на расстоянии 5 м от агрегата.
8) Вес относится к наиболее полному оснащению.
● ESEER (European Sesonal EER) - Европейский сезонный коэффициент энергоэффективности.
Эксплуатационные характеристики по EN 14511:2013
(§) В умеренных климатических условиях в соответствии с Регламентом EC n°811/2013
Модель | CCAMBY 250 | |||||||
VERSION B "Basic" | ||||||||
Номинальная тепловая мощность, кВт | 74 | |||||||
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 49 | |||||||
Холодильные контуры, кол-во | 1 | |||||||
Вентиляторы, кол-во | 3 | |||||||
Номинальный расход вентиляторов м?/час | 22100 | |||||||
Скорость вращения, rpm | 1390 | |||||||
Потребляемая мощность, кВт | 2,16 | |||||||
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3-50 | |||||||
РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||
Горизонтальная установка Н | ||||||||
Ширина, мм | 2915 | |||||||
Высота, мм | 846 | |||||||
Глубина, мм | 868 | |||||||
Вертикальная установка V | ||||||||
Ширина, мм | 2915 | |||||||
Высота, мм | 828 | |||||||
Глубина, мм | 470 | |||||||
Вес * кг | 136 | |||||||
Модель | CCAMSY 250 | |||||||
Версия S со звукоизоляцией | ||||||||
Номинальная тепловая мощность, кВт | 69,69 | |||||||
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 46 | |||||||
Холодильные контуры, кол-во | 1 | |||||||
Вентиляторы, кол-во | 3 | |||||||
Номинальный расход вентиляторов м?/час | 19260 | |||||||
Скорость вращения, об/мин | 1180 | |||||||
Потребляемая мощность, кВт | 1,65 | |||||||
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3-50 | |||||||
РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||
Горизонтальная установка Н | ||||||||
Ширина, мм | 2915 | |||||||
Высота, мм | 846 | |||||||
Глубина, мм | 868 | |||||||
Вертикальная установка V | ||||||||
Ширина, мм | 2915 | |||||||
Высота, мм | 828 | |||||||
Глубина, мм | 470 | |||||||
Вес * кг | 136 | |||||||
Модель | CCAMQY 250 | |||||||
Версия Q "Со сверхнизким уровнем шума" | ||||||||
Номинальная тепловая мощность, кВт | 63,91 | |||||||
(7) Звуковое давление, дБ (А) | 41 | |||||||
Холодильные контуры, кол-во | 1 | |||||||
Вентиляторы, кол-во | 3 | |||||||
Номинальный расход вентиляторов м?/час | 13800 | |||||||
Скорость вращения, rpm | 930 | |||||||
Потребляемая мощность, кВт | 0,81 | |||||||
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3-50 | |||||||
РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||
Горизонтальная установка Н | ||||||||
Ширина, мм | 2915 | |||||||
Высота, мм | 846 | |||||||
Глубина, мм | 868 | |||||||
Вертикальная установка V | ||||||||
Ширина, мм | 2915 | |||||||
Высота, мм | 828 | |||||||
