Чиллеры и реверсивные тепловые насосы с воздушным охлаждением конденсатора и осевыми вентиляторами. Серия спиральных герметичных компрессоров, заправленных хладагентом R410А.
Конструктивные характеристики
• Компрессор: герметичный ротационный, спирального типа, с тепловой защитой и ТЭН картера.
• 2, 3 или 4 ступеней регулировки с высокой эффективностью на частичных нагрузках.
• Водный теплообменник: с пластинами из нержавеющей стали с резиновой изоляцией из вспененного полиуретана с закрытыми ячейками и дифференциальным реле давления потока воды.
• Воздушный теплообменник: с микроканалами или с оребренным змеевиком с медными трубами и алюминиевым оребрением в зависимости от моделей/размеров.
• Вентилятор: электровентиляторы осевого типа с внешним ротором с внутренней тепловой защитой и предохранительными решётками.
• Контроль: электронный с микропроцессором с логической системой Adaptive Function Plus.
• Конструкция: несущая конструкция выполнена из оцинкованной листовой стали, окрашена порошковой полиэстеровой краской.
• Также в комплект агрегата входит:
- магнитотермические выключатели, компрессоры и вентиляторы;
- отображение высокого и низкого давления цепи охлаждения,
- электронный расширительный клапан.
- плата часового датчика.
Варианты исполнения
• Т - Высокоэффективная версия с увеличенной конденсатной секцией (TCAETY-THAETY).
• Q - Версия повышенной звукоизоляции, в комплект входит звукоизоляция технического отсека компрессоров, вентиляторы на сверхпониженной скорости и увеличенная конденсатная секция (TCAEQY-THAEQY).
Модели
• TCAETY: высокоэффективный агрегат, предусмотрен только для охлаждения.
• TCAEQY: агрегат с повышенной звукоизоляцией предусмотрен только для охлаждения.
• THAETY: агрегат теплового насоса.
• THAEQY: агрегат повышенной звукоизоляции теплового насоса.
Аксессуары, установленные на заводе
• Кожухотрубный испаритель.
• PUMP с отдельным или двойным электронасосом, один из которых находится в режиме ожидания с автоматическим подключением. Электронасосы предоставляются в версиях с низким и высоким напором.
• TANK&PUMP со встроенным накопительным баком от 300 до 700 литров (в зависимости от модели) с одинарным или двойным электронасосом, в комплект входит расширительный бак, клапаны стравливания воздуха, предохранительный клапан и манометр со стороны воды.
• Управление насосами с переменной производительностью.
• Пароохладитель.
• Теплоутилизатор 100%.
• Контроль конденсации -10°С.
• Контроль конденсации -15°С с вентиляторами с ЕС-двигателями (в серийном оснащении для версии Q).
• Контроль конденсации с вентиляторами повышенного давления.
• Конденсатор корректировки мощности (cos
Выберите модель:
МОДЕЛЬ | TCAETY-TCAEQY 2110 |
1) Номинальная холодопроизводительность, кВт | 110,5 |
1) Номинальная холодопроизводительность, кВт | 100,6 |
1) E.E.R. | 3,13 |
1) E.E.R. | 2,73 |
● E.S.E.E.R. | 4,28 |
* E.S.E.E.R.+ | 5,02 |
1) Потребляемая мощность, кВт | 35,3 |
1) Потребляемая мощность, кВт | 36,8 |
МОДЕЛЬ | THAETY-THAEQY 2110 |
2) Номинальная тепловая мощность, кВт | 114,5 |
2) Номинальная тепловая мощность, кВт | 110,5 |
2) C.O.P. | 3,22 |
2) C.O.P. | 3,28 |
1) Номинальная холодопроизводительность, кВт | 101,6 |
1) Номинальная холодопроизводительность, кВт | 91,6 |
2) Потребляемая мощность, кВт | 35,6 |
2) Потребляемая мощность, кВт | 33,7 |
МОДЕЛЬ | TCAETY-TCAEQY-THAETY-THAEQY 2110 |
3) Звуковое давление TCAETY дБ (А) | 55 |
3) Звуковое давление THAETY дБ (А) | 53 |
3) Звуковое давление TCAEQY-THAEQY дБ (А) | 47 |
4) Звуковая мощность TCAETY дБ (А) | 87 |
4) Звуковая мощность THAETY дБ (А) | 85 |
4) Звуковая мощность TCAEQY-THAEQY дБ (А) | 79 |
Компрессор спиральный/ступенчатый, кол-во | 2/3 |
Контуры, кол-во | 1 |
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3-50 |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 2110 |
L - Ширина мм | 3 600 |
Н - Высота мм | 2 440 |
Р - Глубина, мм | 1 350 |
5) Вес TCAETY кг | 1 090 |
5) Вес TCAEQY кг | 1 250 |
5) Вес THAETY кг | 1 380 |
5) Вес THAEQY кг | 1 420 |
Данные при следующих условиях:
1) Воздух: 35°C - Вода: 12/7°C
2) Воздух: 7°C, B.S. (сухая колба) - 6°C B.U.- Вода: 40/45°C
3) На открытом воздухе (Q = 2) на расст. 10 м от агрегата.
4) Уровень общей звуковой мощности в дБ (А) на основании измерений в соответствии со стандартом UNI EN-ISO 9614.
5) Вес относится к пустому агрегату без комплектующих.
● ESEER (European Sesonal EER) - Европейский сезонный коэффициент энергоэффективности.
* ESEER с ПО Adaptive Function Plus. ESEER+ не сертифицирован Eurovent.
МОДЕЛЬ | TCAETY-TCAEQY 2120 |
1) Номинальная холодопроизводительность, кВт | 121,5 |
1) Номинальная холодопроизводительность, кВт | 108,6 |
1) E.E.R. | 3,1 |
1) E.E.R. | 2,6 |
● E.S.E.E.R. | 4,32 |
* E.S.E.E.R.+ | 5,09 |
1) Потребляемая мощность, кВт | 39,2 |
1) Потребляемая мощность, кВт | 41,8 |
МОДЕЛЬ | THAETY-THAEQY 2120 |
2) Номинальная тепловая мощность, кВт | 124,5 |
2) Номинальная тепловая мощность, кВт | 118,5 |
2) C.O.P. | 3,22 |
2) C.O.P. | 3,29 |
1) Номинальная холодопроизводительность, кВт | 112,6 |
1) Номинальная холодопроизводительность, кВт | 100,6 |
2) Потребляемая мощность, кВт | 38,7 |
2) Потребляемая мощность, кВт | 36 |
МОДЕЛЬ | TCAETY-TCAEQY-THAETY-THAEQY 2120 |
3) Звуковое давление TCAETY дБ (А) | 56 |
3) Звуковое давление THAETY дБ (А) | 54 |
3) Звуковое давление TCAEQY-THAEQY дБ (А) | 47 |
4) Звуковая мощность TCAETY дБ (А) | 88 |
4) Звуковая мощность THAETY дБ (А) | 86 |
4) Звуковая мощность TCAEQY-THAEQY дБ (А) | 79 |
Компрессор спиральный/ступенчатый, кол-во | 2/3 |
Контуры, кол-во | 1 |
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3-50 |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 2120 |
L - Ширина мм | 3 600 |
Н - Высота мм | 2 440 |
Р - Глубина, мм | 1 350 |
5) Вес TCAETY кг | 1 100 |
5) Вес TCAEQY кг | 1 260 |
5) Вес THAETY кг | 1 410 |
5) Вес THAEQY кг | 1 450 |
Данные при следующих условиях: 1) Воздух: 35°C - Вода: 12/7°C 2) Воздух: 7°C, B.S. (сухая колба) - 6°C B.U.- Вода: 40/45°C 3) На открытом воздухе (Q = 2) на расст. 10 м от агрегата. 4) Уровень общей звуковой мощности в дБ (А) на основании измерений в соответствии со стандартом UNI EN-ISO 9614. 5) Вес относится к пустому агрегату без комплектующих. ● ESEER (European Sesonal EER) - Европейский сезонный коэффициент энергоэффективности. * ESEER с ПО Adaptive Function Plus. ESEER+ не сертифицирован Eurovent.
МОДЕЛЬ | TCAETY-TCAEQY 2140 |
1) Номинальная холодопроизводительность, кВт | 138,4 |
1) Номинальная холодопроизводительность, кВт | 126,5 |
1) E.E.R. | 3,13 |
1) E.E.R. | 2,69 |
● E.S.E.E.R. | 4,13 |
* E.S.E.E.R.+ | 4,96 |
1) Потребляемая мощность, кВт | 44,2 |
1) Потребляемая мощность, кВт | 47 |
МОДЕЛЬ | THAETY-THAEQY 2140 |
2) Номинальная тепловая мощность, кВт | 141,6 |
2) Номинальная тепловая мощность, кВт | 136,5 |
2) C.O.P. | 3,21 |
2) C.O.P. | 3,27 |
1) Номинальная холодопроизводительность, кВт | 126,5 |
1) Номинальная холодопроизводительность, кВт | 118,6 |
2) Потребляемая мощность, кВт | 44,1 |
2) Потребляемая мощность, кВт | 41,7 |
МОДЕЛЬ | TCAETY-TCAEQY-THAETY-THAEQY 2140 |
3) Звуковое давление TCAETY дБ (А) | 57 |
3) Звуковое давление THAETY дБ (А) | 55 |
3) Звуковое давление TCAEQY-THAEQY дБ (А) | 48 |
4) Звуковая мощность TCAETY дБ (А) | 89 |
4) Звуковая мощность THAETY дБ (А) | 87 |
4) Звуковая мощность TCAEQY-THAEQY дБ (А) | 80 |
Компрессор спиральный/ступенчатый, кол-во | 2/2 |
Контуры, кол-во | 1 |
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3-50 |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 2140 |
L - Ширина мм | 3 600 |
Н - Высота мм | 2 440 |
Р - Глубина, мм | 1 350 |
5) Вес TCAETY кг | 1 110 |
5) Вес TCAEQY кг | 1 270 |
5) Вес THAETY кг | 1 420 |
5) Вес THAEQY кг | 1 460 |
Данные при следующих условиях:
1) Воздух: 35°C - Вода: 12/7°C
2) Воздух: 7°C, B.S. (сухая колба) - 6°C B.U.- Вода: 40/45°C
3) На открытом воздухе (Q = 2) на расст. 10 м от агрегата.
4) Уровень общей звуковой мощности в дБ (А) на основании измерений в соответствии со стандартом UNI EN-ISO 9614.
5) Вес относится к пустому агрегату без комплектующих.
● ESEER (European Sesonal EER) - Европейский сезонный коэффициент энергоэффективности.
* ESEER с ПО Adaptive Function Plus. ESEER+ не сертифицирован Eurovent.
МОДЕЛЬ | TCAETY-TCAEQY 2150 |
1) Номинальная холодопроизводительность, кВт | 156,4 |
1) Номинальная холодопроизводительность, кВт | 140,5 |
1) E.E.R. | 3,11 |
1) E.E.R. | 2,65 |
● E.S.E.E.R. | 4,22 |
* E.S.E.E.R.+ | 4,98 |
1) Потребляемая мощность, кВт | 50,3 |
1) Потребляемая мощность, кВт | 53 |
МОДЕЛЬ | THAETY-THAEQY 2150 |
2) Номинальная тепловая мощность, кВт | 161,6 |
2) Номинальная тепловая мощность, кВт | 153,6 |
2) C.O.P. | 3,22 |
2) C.O.P. | 3,26 |
1) Номинальная холодопроизводительность, кВт | 145,4 |
1) Номинальная холодопроизводительность, кВт | 130,6 |
2) Потребляемая мощность, кВт | 50,2 |
2) Потребляемая мощность, кВт | 47,1 |
МОДЕЛЬ | TCAETY-TCAEQY-THAETY-THAEQY 2150 |
3) Звуковое давление TCAETY дБ (А) | 57 |
3) Звуковое давление THAETY дБ (А) | 55 |
3) Звуковое давление TCAEQY-THAEQY дБ (А) | 48 |
4) Звуковая мощность TCAETY дБ (А) | 89 |
4) Звуковая мощность THAETY дБ (А) | 87 |
4) Звуковая мощность TCAEQY-THAEQY дБ (А) | 80 |
Компрессор спиральный/ступенчатый, кол-во | 2/3 |
Контуры, кол-во | 1 |
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3-50 |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 2150 |
L - Ширина мм | 3 600 |
Н - Высота мм | 2 440 |
Р - Глубина, мм | 1 350 |
5) Вес TCAETY кг | 1 130 |
5) Вес TCAEQY кг | 1 290 |
5) Вес THAETY кг | 1 500 |
5) Вес THAEQY кг | 1 540 |
Данные при следующих условиях:
1) Воздух: 35°C - Вода: 12/7°C
2) Воздух: 7°C, B.S. (сухая колба) - 6°C B.U.- Вода: 40/45°C
3) На открытом воздухе (Q = 2) на расст. 10 м от агрегата.
4) Уровень общей звуковой мощности в дБ (А) на основании измерений в соответствии со стандартом UNI EN-ISO 9614.
5) Вес относится к пустому агрегату без комплектующих.
● ESEER (European Sesonal EER) - Европейский сезонный коэффициент энергоэффективности.
* ESEER с ПО Adaptive Function Plus. ESEER+ не сертифицирован Eurovent.
МОДЕЛЬ | TCAETY-TCAEQY 2170 |
1) Номинальная холодопроизводительность, кВт | 175,4 |
1) Номинальная холодопроизводительность, кВт | 155,5 |
1) E.E.R. | 3,1 |
1) E.E.R. | 2,6 |
● E.S.E.E.R. | 4,28 |
* E.S.E.E.R.+ | 5,04 |
1) Потребляемая мощность, кВт | 56,6 |
1) Потребляемая мощность, кВт | 59,8 |
МОДЕЛЬ | THAETY-THAEQY 2170 |
2) Номинальная тепловая мощность, кВт | 181,7 |
2) Номинальная тепловая мощность, кВт | 171,6 |
2) C.O.P. | 3,23 |
2) C.O.P. | 3,26 |
1) Номинальная холодопроизводительность, кВт | 161,4 |
1) Номинальная холодопроизводительность, кВт | 144,5 |
2) Потребляемая мощность, кВт | 56,3 |
2) Потребляемая мощность, кВт | 52,6 |
МОДЕЛЬ | TCAETY-TCAEQY-THAETY-THAEQY 2170 |
3) Звуковое давление TCAETY дБ (А) | 58 |
3) Звуковое давление THAETY дБ (А) | 56 |
3) Звуковое давление TCAEQY-THAEQY дБ (А) | 49 |
4) Звуковая мощность TCAETY дБ (А) | 90 |
4) Звуковая мощность THAETY дБ (А) | 88 |
4) Звуковая мощность TCAEQY-THAEQY дБ (А) | 81 |
Компрессор спиральный/ступенчатый, кол-во | 2/2 |
Контуры, кол-во | 1 |
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3-50 |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 2170 |
L - Ширина мм | 4 550 |
Н - Высота мм | 2 440 |
Р - Глубина, мм | 1 350 |
5) Вес TCAETY кг | 1 280 |
5) Вес TCAEQY кг | 1 440 |
5) Вес THAETY кг | 1 670 |
5) Вес THAEQY кг | 1 710 |
Данные при следующих условиях:
1) Воздух: 35°C - Вода: 12/7°C
2) Воздух: 7°C, B.S. (сухая колба) - 6°C B.U.- Вода: 40/45°C
3) На открытом воздухе (Q = 2) на расст. 10 м от агрегата.
4) Уровень общей звуковой мощности в дБ (А) на основании измерений в соответствии со стандартом UNI EN-ISO 9614.
5) Вес относится к пустому агрегату без комплектующих.
● ESEER (European Sesonal EER) - Европейский сезонный коэффициент энергоэффективности.
* ESEER с ПО Adaptive Function Plus. ESEER+ не сертифицирован Eurovent.
МОДЕЛЬ | TCAETY-TCAEQY 2200 |
1) Номинальная холодопроизводительность, кВт | 200,3 |
1) Номинальная холодопроизводительность, кВт | 181,4 |
1) E.E.R. | 3,11 |
1) E.E.R. | 2,64 |
● E.S.E.E.R. | 4,18 |
* E.S.E.E.R.+ | 4,89 |
1) Потребляемая мощность, кВт | 64,4 |
1) Потребляемая мощность, кВт | 68,7 |
МОДЕЛЬ | THAETY-THAEQY 2200 |
2) Номинальная тепловая мощность, кВт | 204,8 |
2) Номинальная тепловая мощность, кВт | 194,7 |
2) C.O.P. | 3,22 |
2) C.O.P. | 3,23 |
1) Номинальная холодопроизводительность, кВт | 186,3 |
1) Номинальная холодопроизводительность, кВт | 169,5 |
2) Потребляемая мощность, кВт | 63,6 |
2) Потребляемая мощность, кВт | 60,3 |
МОДЕЛЬ | TCAETY-TCAEQY-THAETY-THAEQY 2200 |
3) Звуковое давление TCAETY дБ (А) | 59 |
3) Звуковое давление THAETY дБ (А) | 57 |
3) Звуковое давление TCAEQY-THAEQY дБ (А) | 50 |
4) Звуковая мощность TCAETY дБ (А) | 91 |
4) Звуковая мощность THAETY дБ (А) | 89 |
4) Звуковая мощность TCAEQY-THAEQY дБ (А) | 82 |
Компрессор спиральный/ступенчатый, кол-во | 2/3 |
Контуры, кол-во | 1 |
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3-50 |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 2200 |
L - Ширина мм | 4 550 |
Н - Высота мм | 2 440 |
Р - Глубина, мм | 1 350 |
5) Вес TCAETY кг | 1 300 |
5) Вес TCAEQY кг | 1 460 |
5) Вес THAETY кг | 1 690 |
5) Вес THAEQY кг | 1 730 |
Данные при следующих условиях:
1) Воздух: 35°C - Вода: 12/7°C
2) Воздух: 7°C, B.S. (сухая колба) - 6°C B.U.- Вода: 40/45°C
3) На открытом воздухе (Q = 2) на расст. 10 м от агрегата.
4) Уровень общей звуковой мощности в дБ (А) на основании измерений в соответствии со стандартом UNI EN-ISO 9614.
5) Вес относится к пустому агрегату без комплектующих.
● ESEER (European Sesonal EER) - Европейский сезонный коэффициент энергоэффективности.
* ESEER с ПО Adaptive Function Plus. ESEER+ не сертифицирован Eurovent.
МОДЕЛЬ | TCAETY-TCAEQY 2220 |
1) Номинальная холодопроизводительность, кВт | 223,2 |
1) Номинальная холодопроизводительность, кВт | 194,4 |
1) E.E.R. | 3,1 |
1) E.E.R. | 2,61 |
● E.S.E.E.R. | 4,21 |
* E.S.E.E.R.+ | 4,95 |
1) Потребляемая мощность, кВт | 72 |
1) Потребляемая мощность, кВт | 76,4 |
МОДЕЛЬ | THAETY-THAEQY 2220 |
2) Номинальная тепловая мощность, кВт | 233,9 |
2) Номинальная тепловая мощность, кВт | 221,8 |
2) C.O.P. | 3,21 |
2) C.O.P. | 3,26 |
1) Номинальная холодопроизводительность, кВт | 209,3 |
1) Номинальная холодопроизводительность, кВт | 187,4 |
2) Потребляемая мощность, кВт | 72,9 |
2) Потребляемая мощность, кВт | 68 |
МОДЕЛЬ | TCAETY-TCAEQY-THAETY-THAEQY 2220 |
3) Звуковое давление TCAETY дБ (А) | 59 |
3) Звуковое давление THAETY дБ (А) | 57 |
3) Звуковое давление TCAEQY-THAEQY дБ (А) | 50 |
4) Звуковая мощность TCAETY дБ (А) | 91 |
4) Звуковая мощность THAETY дБ (А) | 89 |
4) Звуковая мощность TCAEQY-THAEQY дБ (А) | 82 |
Компрессор спиральный/ступенчатый, кол-во | 2/2 |
Контуры, кол-во | 1 |
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3-50 |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 2220 |
L - Ширина мм | 4 550 |
Н - Высота мм | 2 440 |
Р - Глубина, мм | 1 350 |
5) Вес TCAETY кг | 1 320 |
5) Вес TCAEQY кг | 1 480 |
5) Вес THAETY кг | 1 780 |
5) Вес THAEQY кг | 1 820 |
Данные при следующих условиях:
1) Воздух: 35°C - Вода: 12/7°C
2) Воздух: 7°C, B.S. (сухая колба) - 6°C B.U.- Вода: 40/45°C
3) На открытом воздухе (Q = 2) на расст. 10 м от агрегата.
4) Уровень общей звуковой мощности в дБ (А) на основании измерений в соответствии со стандартом UNI EN-ISO 9614.
5) Вес относится к пустому агрегату без комплектующих.
● ESEER (European Sesonal EER) - Европейский сезонный коэффициент энергоэффективности.
* ESEER с ПО Adaptive Function Plus. ESEER+ не сертифицирован Eurovent.
МОДЕЛЬ | TCAETY-TCAEQY 4240 |
1) Номинальная холодопроизводительность, кВт | 241,3 |
1) Номинальная холодопроизводительность, кВт | 218,4 |
1) E.E.R. | 3,1 |
1) E.E.R. | 2,56 |
● E.S.E.E.R. | 4,29 |
* E.S.E.E.R.+ | 5,1 |
1) Потребляемая мощность, кВт | 77,8 |
1) Потребляемая мощность, кВт | 85 |
МОДЕЛЬ | THAETY-THAEQY 4240 |
2) Номинальная тепловая мощность, кВт | 249,8 |
2) Номинальная тепловая мощность, кВт | 236,7 |
2) C.O.P. | 3,2 |
2) C.O.P. | 3,12 |
1) Номинальная холодопроизводительность, кВт | 231,3 |
1) Номинальная холодопроизводительность, кВт | 206,5 |
2) Потребляемая мощность, кВт | 78,1 |
2) Потребляемая мощность, кВт | 75,9 |
МОДЕЛЬ | TCAETY-TCAEQY-THAETY-THAEQY 4240 |
3) Звуковое давление TCAETY дБ (А) | 58 |
3) Звуковое давление THAETY дБ (А) | 58 |
3) Звуковое давление TCAEQY-THAEQY дБ (А) | 51 |
4) Звуковая мощность TCAETY дБ (А) | 90 |
4) Звуковая мощность THAETY дБ (А) | 90 |
4) Звуковая мощность TCAEQY-THAEQY дБ (А) | 83 |
Компрессор спиральный/ступенчатый, кол-во | 4/4 |
Контуры, кол-во | 2 |
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3-50 |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 4240 |
L - Ширина мм | 4 800 |
Н - Высота мм | 2 030 |
Р - Глубина, мм | 2 090 |
5) Вес TCAETY кг | 2 290 |
5) Вес TCAEQY кг | 2 420 |
5) Вес THAETY кг | 2 470 |
5) Вес THAEQY кг | 2 600 |
Данные при следующих условиях:
1) Воздух: 35°C - Вода: 12/7°C
2) Воздух: 7°C, B.S. (сухая колба) - 6°C B.U.- Вода: 40/45°C
3) На открытом воздухе (Q = 2) на расст. 10 м от агрегата.
4) Уровень общей звуковой мощности в дБ (А) на основании измерений в соответствии со стандартом UNI EN-ISO 9614.
5) Вес относится к пустому агрегату без комплектующих.
● ESEER (European Sesonal EER) - Европейский сезонный коэффициент энергоэффективности.
* ESEER с ПО Adaptive Function Plus. ESEER+ не сертифицирован Eurovent.
МОДЕЛЬ | TCAETY-TCAEQY 4270 |
1) Номинальная холодопроизводительность, кВт | 276,3 |
1) Номинальная холодопроизводительность, кВт | 251,4 |
1) E.E.R. | 3,10 |
1) E.E.R. | 2,68 |
● E.S.E.E.R. | 4,26 |
* E.S.E.E.R.+ | 5,06 |
1) Потребляемая мощность, кВт | 88,8 |
1) Потребляемая мощность, кВт | 93,8 |
МОДЕЛЬ | THAETY-THAEQY 4270 |
2) Номинальная тепловая мощность, кВт | 282,8 |
2) Номинальная тепловая мощность, кВт | 266,7 |
2) C.O.P. | 3,2 |
2) C.O.P. | 3,11 |
1) Номинальная холодопроизводительность, кВт | 263,3 |
1) Номинальная холодопроизводительность, кВт | 238,4 |
2) Потребляемая мощность, кВт | 88,4 |
2) Потребляемая мощность, кВт | 85,8 |
МОДЕЛЬ | TCAETY-TCAEQY-THAETY-THAEQY 4270 |
3) Звуковое давление TCAETY дБ (А) | 60 |
3) Звуковое давление THAETY дБ (А) | 60 |
3) Звуковое давление TCAEQY-THAEQY дБ (А) | 53 |
4) Звуковая мощность TCAETY дБ (А) | 92 |
4) Звуковая мощность THAETY дБ (А) | 92 |
4) Звуковая мощность TCAEQY-THAEQY дБ (А) | 85 |
Компрессор спиральный/ступенчатый, кол-во | 4/4 |
Контуры, кол-во | 2 |
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3-50 |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 4270 |
L - Ширина мм | 4 800 |
Н - Высота мм | 2 030 |
Р - Глубина, мм | 2 090 |
5) Вес TCAETY кг | 2 390 |
5) Вес TCAEQY кг | 2 520 |
5) Вес THAETY кг | 2 570 |
5) Вес THAEQY кг | 2 700 |
Данные при следующих условиях:
1) Воздух: 35°C - Вода: 12/7°C
2) Воздух: 7°C, B.S. (сухая колба) - 6°C B.U.- Вода: 40/45°C
3) На открытом воздухе (Q = 2) на расст. 10 м от агрегата.
4) Уровень общей звуковой мощности в дБ (А) на основании измерений в соответствии со стандартом UNI EN-ISO 9614.
5) Вес относится к пустому агрегату без комплектующих.
● ESEER (European Sesonal EER) - Европейский сезонный коэффициент энергоэффективности.
* ESEER с ПО Adaptive Function Plus. ESEER+ не сертифицирован Eurovent.
МОДЕЛЬ | TCAETY-TCAEQY 4310 |
1) Номинальная холодопроизводительность, кВт | 309,1 |
1) Номинальная холодопроизводительность, кВт | 280,2 |
1) E.E.R. | 3,1 |
1) E.E.R. | 2,62 |
● E.S.E.E.R. | 4,23 |
* E.S.E.E.R.+ | 5 |
1) Потребляемая мощность, кВт | 99,7 |
1) Потребляемая мощность, кВт | 106,9 |
МОДЕЛЬ | THAETY-THAEQY 4310 |
2) Номинальная тепловая мощность, кВт | 321 |
2) Номинальная тепловая мощность, кВт | 301 |
2) C.O.P. | 3,2 |
2) C.O.P. | 2,95 |
1) Номинальная холодопроизводительность, кВт | 301,1 |
1) Номинальная холодопроизводительность, кВт | 270,3 |
2) Потребляемая мощность, кВт | 100,3 |
2) Потребляемая мощность, кВт | 102 |
МОДЕЛЬ | TCAETY-TCAEQY-THAETY-THAEQY 4310 |
3) Звуковое давление TCAETY дБ (А) | 60 |
3) Звуковое давление THAETY дБ (А) | 60 |
3) Звуковое давление TCAEQY-THAEQY дБ (А) | 53 |
4) Звуковая мощность TCAETY дБ (А) | 92 |
4) Звуковая мощность THAETY дБ (А) | 92 |
4) Звуковая мощность TCAEQY-THAEQY дБ (А) | 85 |
Компрессор спиральный/ступенчатый, кол-во | 4/4 |
Контуры, кол-во | 2 |
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3-50 |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 4310 |
L - Ширина мм | 5 300 |
Н - Высота мм | 2 030 |
Р - Глубина, мм | 2 090 |
5) Вес TCAETY кг | 2 520 |
5) Вес TCAEQY кг | 2 650 |
5) Вес THAETY кг | 2 720 |
5) Вес THAEQY кг | 2 850 |
Данные при следующих условиях:
1) Воздух: 35°C - Вода: 12/7°C
2) Воздух: 7°C, B.S. (сухая колба) - 6°C B.U.- Вода: 40/45°C
3) На открытом воздухе (Q = 2) на расст. 10 м от агрегата.
4) Уровень общей звуковой мощности в дБ (А) на основании измерений в соответствии со стандартом UNI EN-ISO 9614.
5) Вес относится к пустому агрегату без комплектующих.
● ESEER (European Sesonal EER) - Европейский сезонный коэффициент энергоэффективности.
* ESEER с ПО Adaptive Function Plus. ESEER+ не сертифицирован Eurovent.
МОДЕЛЬ | TCAETY-TCAEQY 4340 |
1) Номинальная холодопроизводительность, кВт | 345,1 |
1) Номинальная холодопроизводительность, кВт | 318,2 |
1) E.E.R. | 3,1 |
1) E.E.R. | 2,63 |
● E.S.E.E.R. | 4,22 |
* E.S.E.E.R.+ | 5,03 |
1) Потребляемая мощность, кВт | 111,3 |
1) Потребляемая мощность, кВт | 121 |
МОДЕЛЬ | THAETY-THAEQY 4340 |
2) Номинальная тепловая мощность, кВт | 357 |
2) Номинальная тепловая мощность, кВт | 341,9 |
2) C.O.P. | 3,2 |
2) C.O.P. | 3,08 |
1) Номинальная холодопроизводительность, кВт | 334,1 |
1) Номинальная холодопроизводительность, кВт | 302,3 |
2) Потребляемая мощность, кВт | 111,6 |
2) Потребляемая мощность, кВт | 111 |
МОДЕЛЬ | TCAETY-TCAEQY-THAETY-THAEQY 4340 |
3) Звуковое давление TCAETY дБ (А) | 62 |
3) Звуковое давление THAETY дБ (А) | 62 |
3) Звуковое давление TCAEQY-THAEQY дБ (А) | 54 |
4) Звуковая мощность TCAETY дБ (А) | 94 |
4) Звуковая мощность THAETY дБ (А) | 94 |
4) Звуковая мощность TCAEQY-THAEQY дБ (А) | 86 |
Компрессор спиральный/ступенчатый, кол-во | 4/4 |
Контуры, кол-во | 2 |
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3-50 |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 4340 |
L - Ширина мм | 5 300 |
Н - Высота мм | 2 030 |
Р - Глубина, мм | 2 090 |
5) Вес TCAETY кг | 2 640 |
5) Вес TCAEQY кг | 2 770 |
5) Вес THAETY кг | 2 840 |
5) Вес THAEQY кг | 2 970 |
Данные при следующих условиях:
1) Воздух: 35°C - Вода: 12/7°C
2) Воздух: 7°C, B.S. (сухая колба) - 6°C B.U.- Вода: 40/45°C
3) На открытом воздухе (Q = 2) на расст. 10 м от агрегата.
4) Уровень общей звуковой мощности в дБ (А) на основании измерений в соответствии со стандартом UNI EN-ISO 9614.
5) Вес относится к пустому агрегату без комплектующих.
● ESEER (European Sesonal EER) - Европейский сезонный коэффициент энергоэффективности.
* ESEER с ПО Adaptive Function Plus. ESEER+ не сертифицирован Eurovent.