EXPsystems - Экологическая поливалентная система с водяным охлаждением конденсатора. Серия спиральных герметичных компрессоров с газовым хладагентом R410А.
Конструктивные характеристики:
• Компрессор: герметичный ротационный, спирального типа, с тепловой защитой и ТЭН картера.
• Теплообменники с первичной стороны (пользователь), с вторичной стороны (рекуперация) и со стороны сточного канала: с пластинами из нержавеющей стали с перекрёстными потоками, с резиновой изоляцией из вспененного полиуретана с закрытыми ячейками,
дифференциальным реле давления потока воды.
• Контроль: электронный с микропроцессором с логической системой Adaptive Function Plus.
• Конструкция: из оцинкованной листовой стали, окрашена порошковой полиэстеровой краской.
• Также в комплект агрегата входит:
• термомагнитные выключатели компрессоров,
• электронный расширительный клапан,
• отображение высокого и низкого давления цепи охлаждения,
• часовая плата,
• температурный датчик внешнего воздуха для компенсации заданных значений,
• аналоговый сигнал 0-10 Вольт для контроля конденсации/испарения, выполняемый на внешнем устройстве.
Варианты исполнения:
• B-Стандартная версия.
Аксессуары, установленные на заводе
• Манометры высокого и низкого давления охладительной цепи.
• Принудительное ограничение электрической мощности.
• Плавный пускатель.
• Исполнение с пониженным уровнем шума.
• Двойной комплект установок с цифровым подтверждением.
• Скользящие заданные значения за счёт аналогового сигнала 4-20 мА.
• Интерфейсы для последовательной взаимосвязи с другими устройствами.
• Виброизолирующие опоры.
Комплектующие, поставляемые отдельно:
• Моделирующий 3-ходовой клапан для контроля конденсации.
• Моделирующий 2-ходовой клапан для контроля конденсации.
• Водный фильтр.
• Удаленный кнопочный пульт с дисплеем.
• Последовательный преобразователь (RS485/USB).
• Супервизоры Rhoss для мониторинга и удаленного управления агрегата.
• Инструмент раздельного регулирования Rhoss для встроенного управления несколькими чиллерами.
Выберите модель:
Модель | TXHEBY 245 | |||||||
Номинальная холодопроизводительность (AUTOMATIC 1), кВт | 47 | |||||||
Тепловая мощность рекуперации (AUTOMATIC 2), кВт | 50,6 | |||||||
Номинальная тепловая мощность (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3), кВт | 54 | |||||||
Общая потребляемая мощность (AUTOMATIC 1), кВт | 8,5 | |||||||
Общая потребляемая мощность (AUTOMATIC 2), кВт | 12 | |||||||
Общая потребляемая мощность (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3), кВт | 12 | |||||||
E.E.R. (AUTOMATIC 1) | 5,51 | |||||||
C.O.P. (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | 4,5 | |||||||
T.E.R. (AUTOMATIC 2) | 7,5 | |||||||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ЛЕТНЕМ И ЗИМНЕМ РЕЖИМЕ | TXHEBY Модель | |||||||
Pdesign (EN 14825), кВт | 59 | |||||||
SCOP (EN 14825), кВт | 5,90 | |||||||
ηs % | 228 | |||||||
Класс энергопотребления | A++ | |||||||
Модель | TXHEBY 245 | |||||||
(6) Звуковая мощность, дБ(А) | 67 | |||||||
Компрессор спиральный/ступенчатый, кол-во | 2/2 | |||||||
Контуры, кол-во | 1 | |||||||
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3+N-50 | |||||||
РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||
Ширина, мм | 1020 | |||||||
Высота, мм | 1470 | |||||||
Глубина, мм | 870 | |||||||
Вес, кг | 510 |
1) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 30/35°C
2) Воздух: –7°C B.S. - Вода: 30/35°C
3) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 23/18°C
4) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 40/45°C
5) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 12/7°C
6) Уровень звуковой мощности в дБ (A) на основании измерений, выполненных в соответствии с нормативными требованиями UNI EN ISO 9614
7) В открытой зоне (Q = 2) на расстоянии 5 м от агрегата.
8) Вес относится к наиболее полному оснащению.
● ESEER (European Sesonal EER) - Европейский сезонный коэффициент энергоэффективности.
Эксплуатационные характеристики по EN 14511:2013
(§) В умеренных климатических условиях в соответствии с Регламентом EC n°811/2013
Модель | TXHEBY 250 | |||||||
Номинальная холодопроизводительность (AUTOMATIC 1), кВт | 55,6 | |||||||
Тепловая мощность рекуперации (AUTOMATIC 2), кВт | 59,6 | |||||||
Номинальная тепловая мощность (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3), кВт | 63,6 | |||||||
Общая потребляемая мощность (AUTOMATIC 1), кВт | 9,8 | |||||||
Общая потребляемая мощность (AUTOMATIC 2), кВт | 13,7 | |||||||
Общая потребляемая мощность (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3), кВт | 13,8 | |||||||
E.E.R. (AUTOMATIC 1) | 5,69 | |||||||
C.O.P. (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | 4,63 | |||||||
T.E.R. (AUTOMATIC 2) | 7,7 | |||||||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ЛЕТНЕМ И ЗИМНЕМ РЕЖИМЕ | TXHEBY Модель | |||||||
Pdesign (EN 14825), кВт | 69 | |||||||
SCOP (EN 14825), кВт | 6,10 | |||||||
ηs % | 236 | |||||||
Класс энергопотребления | A++ | |||||||
Модель | TXHEBY 250 | |||||||
(6) Звуковая мощность, дБ(А) | 67 | |||||||
Компрессор спиральный/ступенчатый, кол-во | 2/2 | |||||||
Контуры, кол-во | 1 | |||||||
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3+N-50 | |||||||
РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||
Ширина, мм | 1020 | |||||||
Высота, мм | 1470 | |||||||
Глубина, мм | 870 | |||||||
Вес, кг | 525 |
1) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 30/35°C
2) Воздух: –7°C B.S. - Вода: 30/35°C
3) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 23/18°C
4) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 40/45°C
5) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 12/7°C
6) Уровень звуковой мощности в дБ (A) на основании измерений, выполненных в соответствии с нормативными требованиями UNI EN ISO 9614
7) В открытой зоне (Q = 2) на расстоянии 5 м от агрегата.
8) Вес относится к наиболее полному оснащению.
● ESEER (European Sesonal EER) - Европейский сезонный коэффициент энергоэффективности.
Эксплуатационные характеристики по EN 14511:2013
(§) В умеренных климатических условиях в соответствии с Регламентом EC n°811/2013
Модель | TXHEBY 260 | |||||||
Номинальная холодопроизводительность (AUTOMATIC 1), кВт | 62,7 | |||||||
Тепловая мощность рекуперации (AUTOMATIC 2), кВт | 68,5 | |||||||
Номинальная тепловая мощность (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3), кВт | 73,1 | |||||||
Общая потребляемая мощность (AUTOMATIC 1), кВт | 11,3 | |||||||
Общая потребляемая мощность (AUTOMATIC 2), кВт | 15,7 | |||||||
Общая потребляемая мощность (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3), кВт | 15,7 | |||||||
E.E.R. (AUTOMATIC 1) | 5,55 | |||||||
C.O.P. (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | 4,65 | |||||||
T.E.R. (AUTOMATIC 2) | 7,8 | |||||||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ЛЕТНЕМ И ЗИМНЕМ РЕЖИМЕ | TXHEBY Модель | |||||||
Pdesign (EN 14825), кВт | 80 | |||||||
SCOP (EN 14825), кВт | 6,22 | |||||||
ηs % | 241 | |||||||
Класс энергопотребления | - | |||||||
Модель | TXHEBY 260 | |||||||
(6) Звуковая мощность, дБ(А) | 68 | |||||||
Компрессор спиральный/ступенчатый, кол-во | 2/2 | |||||||
Контуры, кол-во | 1 | |||||||
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3+N-50 | |||||||
РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||
Ширина, мм | 1020 | |||||||
Высота, мм | 1470 | |||||||
Глубина, мм | 870 | |||||||
Вес, кг | 540 |
1) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 30/35°C
2) Воздух: –7°C B.S. - Вода: 30/35°C
3) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 23/18°C
4) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 40/45°C
5) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 12/7°C
6) Уровень звуковой мощности в дБ (A) на основании измерений, выполненных в соответствии с нормативными требованиями UNI EN ISO 9614
7) В открытой зоне (Q = 2) на расстоянии 5 м от агрегата.
8) Вес относится к наиболее полному оснащению.
● ESEER (European Sesonal EER) - Европейский сезонный коэффициент энергоэффективности.
Эксплуатационные характеристики по EN 14511:2013
(§) В умеренных климатических условиях в соответствии с Регламентом EC n°811/2013
Модель | TXHEBY 270 | |||||||
Номинальная холодопроизводительность (AUTOMATIC 1), кВт | 71,8 | |||||||
Тепловая мощность рекуперации (AUTOMATIC 2), кВт | 76,2 | |||||||
Номинальная тепловая мощность (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3), кВт | 81,3 | |||||||
Общая потребляемая мощность (AUTOMATIC 1), кВт | 13 | |||||||
Общая потребляемая мощность (AUTOMATIC 2), кВт | 17,4 | |||||||
Общая потребляемая мощность (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3), кВт | 17,4 | |||||||
E.E.R. (AUTOMATIC 1) | 5,51 | |||||||
C.O.P. (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | 4,67 | |||||||
T.E.R. (AUTOMATIC 2) | 7,8 | |||||||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ЛЕТНЕМ И ЗИМНЕМ РЕЖИМЕ | TXHEBY Модель | |||||||
Pdesign (EN 14825), кВт | 89 | |||||||
SCOP (EN 14825), кВт | 6,11 | |||||||
ηs % | 236 | |||||||
Класс энергопотребления | - | |||||||
Модель | TXHEBY 270 | |||||||
(6) Звуковая мощность, дБ(А) | 68 | |||||||
Компрессор спиральный/ступенчатый, кол-во | 2/2 | |||||||
Контуры, кол-во | 1 | |||||||
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3+N-50 | |||||||
РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||
Ширина, мм | 1020 | |||||||
Высота, мм | 1470 | |||||||
Глубина, мм | 870 | |||||||
Вес, кг | 565 |
1) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 30/35°C
2) Воздух: –7°C B.S. - Вода: 30/35°C
3) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 23/18°C
4) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 40/45°C
5) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 12/7°C
6) Уровень звуковой мощности в дБ (A) на основании измерений, выполненных в соответствии с нормативными требованиями UNI EN ISO 9614
7) В открытой зоне (Q = 2) на расстоянии 5 м от агрегата.
8) Вес относится к наиболее полному оснащению.
● ESEER (European Sesonal EER) - Европейский сезонный коэффициент энергоэффективности.
Эксплуатационные характеристики по EN 14511:2013
(§) В умеренных климатических условиях в соответствии с Регламентом EC n°811/2013
Модель | >TXHEBY 290 | |||||||
Номинальная холодопроизводительность (AUTOMATIC 1), кВт | 92,8 | |||||||
Тепловая мощность рекуперации (AUTOMATIC 2), кВт | 102,9 | |||||||
Номинальная тепловая мощность (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3), кВт | 109,8 | |||||||
Общая потребляемая мощность (AUTOMATIC 1), кВт | 16,9 | |||||||
Общая потребляемая мощность (AUTOMATIC 2), кВт | 23,4 | |||||||
Общая потребляемая мощность (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3), кВт | 23,5 | |||||||
E.E.R. (AUTOMATIC 1) | 5,48 | |||||||
C.O.P. (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | 4,67 | |||||||
T.E.R. (AUTOMATIC 2) | 7,8 | |||||||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ЛЕТНЕМ И ЗИМНЕМ РЕЖИМЕ | TXHEBY Модель | |||||||
Pdesign (EN 14825), кВт | 119 | |||||||
SCOP (EN 14825), кВт | 6,01 | |||||||
ηs % | 232 | |||||||
Класс энергопотребления | - | |||||||
Модель | TXHEBY 290 | |||||||
(6) Звуковая мощность, дБ(А) | 70 | |||||||
Компрессор спиральный/ступенчатый, кол-во | 2/2 | |||||||
Контуры, кол-во | 1 | |||||||
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3+N-50 | |||||||
РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||
Ширина, мм | 1020 | |||||||
Высота, мм | 1470 | |||||||
Глубина, мм | 870 | |||||||
Вес, кг | 595 |
1) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 30/35°C
2) Воздух: –7°C B.S. - Вода: 30/35°C
3) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 23/18°C
4) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 40/45°C
5) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 12/7°C
6) Уровень звуковой мощности в дБ (A) на основании измерений, выполненных в соответствии с нормативными требованиями UNI EN ISO 9614
7) В открытой зоне (Q = 2) на расстоянии 5 м от агрегата.
8) Вес относится к наиболее полному оснащению.
● ESEER (European Sesonal EER) - Европейский сезонный коэффициент энергоэффективности.
Эксплуатационные характеристики по EN 14511:2013
(§) В умеренных климатических условиях в соответствии с Регламентом EC n°811/2013
Модель | TXHEBY 2115 | |||||||
Номинальная холодопроизводительность (AUTOMATIC 1), кВт | 123,8 | |||||||
Тепловая мощность рекуперации (AUTOMATIC 2), кВт | 134,9 | |||||||
Номинальная тепловая мощность (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3), кВт | 143,7 | |||||||
Общая потребляемая мощность (AUTOMATIC 1), кВт | 21,5 | |||||||
Общая потребляемая мощность (AUTOMATIC 2), кВт | 31,1 | |||||||
Общая потребляемая мощность (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3), кВт | 31 | |||||||
E.E.R. (AUTOMATIC 1) | 5,75 | |||||||
C.O.P. (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | 4,63 | |||||||
T.E.R. (AUTOMATIC 2) | 7,7 | |||||||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ЛЕТНЕМ И ЗИМНЕМ РЕЖИМЕ | TXHEBY Модель | |||||||
Pdesign (EN 14825), кВт | 156 | |||||||
SCOP (EN 14825), кВт | 6,43 | |||||||
ηs % | 249 | |||||||
Класс энергопотребления | - | |||||||
Модель | TXHEBY 2115 | |||||||
(6) Звуковая мощность, дБ(А) | 72 | |||||||
Компрессор спиральный/ступенчатый, кол-во | 2/2 | |||||||
Контуры, кол-во | 1 | |||||||
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3+N-50 | |||||||
РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||
Ширина, мм | 1270 | |||||||
Высота, мм | 1620 | |||||||
Глубина, мм | 870 | |||||||
Вес, кг | 920 |
1) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 30/35°C
2) Воздух: –7°C B.S. - Вода: 30/35°C
3) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 23/18°C
4) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 40/45°C
5) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 12/7°C
6) Уровень звуковой мощности в дБ (A) на основании измерений, выполненных в соответствии с нормативными требованиями UNI EN ISO 9614
7) В открытой зоне (Q = 2) на расстоянии 5 м от агрегата.
8) Вес относится к наиболее полному оснащению.
● ESEER (European Sesonal EER) - Европейский сезонный коэффициент энергоэффективности.
Эксплуатационные характеристики по EN 14511:2013
(§) В умеренных климатических условиях в соответствии с Регламентом EC n°811/2013
Модель | TXHEBY 2130 | |||||||
Номинальная холодопроизводительность (AUTOMATIC 1), кВт | 137,5 | |||||||
Тепловая мощность рекуперации (AUTOMATIC 2), кВт | 148,9 | |||||||
Номинальная тепловая мощность (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3), кВт | 158,6 | |||||||
Общая потребляемая мощность (AUTOMATIC 1), кВт | 24,7 | |||||||
Общая потребляемая мощность (AUTOMATIC 2), кВт | 34,9 | |||||||
Общая потребляемая мощность (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3), кВт | 34,8 | |||||||
E.E.R. (AUTOMATIC 1) | 5,57 | |||||||
C.O.P. (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | 4,55 | |||||||
T.E.R. (AUTOMATIC 2) | 7,6 | |||||||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ЛЕТНЕМ И ЗИМНЕМ РЕЖИМЕ | TXHEBY Модель | |||||||
Pdesign (EN 14825), кВт | 173 | |||||||
SCOP (EN 14825), кВт | 6,31 | |||||||
ηs % | 245 | |||||||
Класс энергопотребления | - | |||||||
Модель | TXHEBY 2130 | |||||||
(6) Звуковая мощность, дБ(А) | 73 | |||||||
Компрессор спиральный/ступенчатый, кол-во | 2/2 | |||||||
Контуры, кол-во | 1 | |||||||
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3+N-50 | |||||||
РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||
Ширина, мм | 1270 | |||||||
Высота, мм | 1620 | |||||||
Глубина, мм | 870 | |||||||
Вес, кг | 960 |
1) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 30/35°C
2) Воздух: –7°C B.S. - Вода: 30/35°C
3) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 23/18°C
4) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 40/45°C
5) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 12/7°C
6) Уровень звуковой мощности в дБ (A) на основании измерений, выполненных в соответствии с нормативными требованиями UNI EN ISO 9614
7) В открытой зоне (Q = 2) на расстоянии 5 м от агрегата.
8) Вес относится к наиболее полному оснащению.
● ESEER (European Sesonal EER) - Европейский сезонный коэффициент энергоэффективности.
Эксплуатационные характеристики по EN 14511:2013
(§) В умеренных климатических условиях в соответствии с Регламентом EC n°811/2013
Модель | TXHEBY 2145 | |||||||
Номинальная холодопроизводительность (AUTOMATIC 1), кВт | 153,9 | |||||||
Тепловая мощность рекуперации (AUTOMATIC 2), кВт | 164,8 | |||||||
Номинальная тепловая мощность (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3), кВт | 175,8 | |||||||
Общая потребляемая мощность (AUTOMATIC 1), кВт | 26,7 | |||||||
Общая потребляемая мощность (AUTOMATIC 2), кВт | 38,9 | |||||||
Общая потребляемая мощность (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3), кВт | 38,9 | |||||||
E.E.R. (AUTOMATIC 1) | 5,76 | |||||||
C.O.P. (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | 4,52 | |||||||
T.E.R. (AUTOMATIC 2) | 7,5 | |||||||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ЛЕТНЕМ И ЗИМНЕМ РЕЖИМЕ | TXHEBY Модель | |||||||
Pdesign (EN 14825), кВт | 191 | |||||||
SCOP (EN 14825), кВт | 6,31 | |||||||
ηs % | 244 | |||||||
Класс энергопотребления | - | |||||||
Модель | TXHEBY 2145 | |||||||
(6) Звуковая мощность, дБ(А) | 74 | |||||||
Компрессор спиральный/ступенчатый, кол-во | 2/2 | |||||||
Контуры, кол-во | 1 | |||||||
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3+N-50 | |||||||
РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||
Ширина, мм | 1270 | |||||||
Высота, мм | 1620 | |||||||
Глубина, мм | 870 | |||||||
Вес, кг | 995 |
1) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 30/35°C
2) Воздух: –7°C B.S. - Вода: 30/35°C
3) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 23/18°C
4) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 40/45°C
5) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 12/7°C
6) Уровень звуковой мощности в дБ (A) на основании измерений, выполненных в соответствии с нормативными требованиями UNI EN ISO 9614
7) В открытой зоне (Q = 2) на расстоянии 5 м от агрегата.
8) Вес относится к наиболее полному оснащению.
● ESEER (European Sesonal EER) - Европейский сезонный коэффициент энергоэффективности.
Эксплуатационные характеристики по EN 14511:2013
(§) В умеренных климатических условиях в соответствии с Регламентом EC n°811/2013
Модель | TXHEBY 2165 | |||||||
Номинальная холодопроизводительность (AUTOMATIC 1), кВт | 173,3 | |||||||
Тепловая мощность рекуперации (AUTOMATIC 2), кВт | 187,8 | |||||||
Номинальная тепловая мощность (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3), кВт | 200,5 | |||||||
Общая потребляемая мощность (AUTOMATIC 1), кВт | 31,8 | |||||||
Общая потребляемая мощность (AUTOMATIC 2), кВт | 45,3 | |||||||
Общая потребляемая мощность (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3), кВт | 45,3 | |||||||
E.E.R. (AUTOMATIC 1) | 5,44 | |||||||
C.O.P. (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | 4,43 | |||||||
T.E.R. (AUTOMATIC 2) | 7,3 | |||||||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ЛЕТНЕМ И ЗИМНЕМ РЕЖИМЕ | TXHEBY Модель | |||||||
Pdesign (EN 14825), кВт | 218 | |||||||
SCOP (EN 14825), кВт | 6,09 | |||||||
ηs % | 235 | |||||||
Класс энергопотребления | - | |||||||
Модель | TXHEBY 2165 | |||||||
(6) Звуковая мощность, дБ(А) | 74 | |||||||
Компрессор спиральный/ступенчатый, кол-во | 2/2 | |||||||
Контуры, кол-во | 1 | |||||||
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3+N-50 | |||||||
РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||
Ширина, мм | 1270 | |||||||
Высота, мм | 1620 | |||||||
Глубина, мм | 870 | |||||||
Вес, кг | 1035 |
1) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 30/35°C
2) Воздух: –7°C B.S. - Вода: 30/35°C
3) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 23/18°C
4) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 40/45°C
5) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 12/7°C
6) Уровень звуковой мощности в дБ (A) на основании измерений, выполненных в соответствии с нормативными требованиями UNI EN ISO 9614
7) В открытой зоне (Q = 2) на расстоянии 5 м от агрегата.
8) Вес относится к наиболее полному оснащению.
● ESEER (European Sesonal EER) - Европейский сезонный коэффициент энергоэффективности.
Эксплуатационные характеристики по EN 14511:2013
(§) В умеренных климатических условиях в соответствии с Регламентом EC n°811/2013
Модель | TXHEBY 2185 | |||||||
Номинальная холодопроизводительность (AUTOMATIC 1), кВт | 193,2 | |||||||
Тепловая мощность рекуперации (AUTOMATIC 2), кВт | 211,1 | |||||||
Номинальная тепловая мощность (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3), кВт | 222,5 | |||||||
Общая потребляемая мощность (AUTOMATIC 1), кВт | 36,3 | |||||||
Общая потребляемая мощность (AUTOMATIC 2), кВт | 51,4 | |||||||
Общая потребляемая мощность (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3), кВт | 51,3 | |||||||
E.E.R. (AUTOMATIC 1) | 5,32 | |||||||
C.O.P. (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | 4,39 | |||||||
T.E.R. (AUTOMATIC 2) | 7,2 | |||||||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ЛЕТНЕМ И ЗИМНЕМ РЕЖИМЕ | TXHEBY Модель | |||||||
Pdesign (EN 14825), кВт | 245 | |||||||
SCOP (EN 14825), кВт | 5,88 | |||||||
ηs % | 227 | |||||||
Класс энергопотребления | - | |||||||
Модель | TXHEBY 2185 | |||||||
(6) Звуковая мощность, дБ(А) | 75 | |||||||
Компрессор спиральный/ступенчатый, кол-во | 2/2 | |||||||
Контуры, кол-во | 1 | |||||||
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3+N-50 | |||||||
РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||
Ширина, мм | 1270 | |||||||
Высота, мм | 1620 | |||||||
Глубина, мм | 870 | |||||||
Вес, кг | 1045 |
1) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 30/35°C
2) Воздух: –7°C B.S. - Вода: 30/35°C
3) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 23/18°C
4) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 40/45°C
5) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 12/7°C
6) Уровень звуковой мощности в дБ (A) на основании измерений, выполненных в соответствии с нормативными требованиями UNI EN ISO 9614
7) В открытой зоне (Q = 2) на расстоянии 5 м от агрегата.
8) Вес относится к наиболее полному оснащению.
● ESEER (European Sesonal EER) - Европейский сезонный коэффициент энергоэффективности.
Эксплуатационные характеристики по EN 14511:2013
(§) В умеренных климатических условиях в соответствии с Регламентом EC n°811/2013
Модель | TXHEBY 4180 | |||||||
Номинальная холодопроизводительность (AUTOMATIC 1), кВт | 188,5 | |||||||
Тепловая мощность рекуперации (AUTOMATIC 2), кВт | 202,4 | |||||||
Номинальная тепловая мощность (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3), кВт | 216 | |||||||
Общая потребляемая мощность (AUTOMATIC 1), кВт | 32,2 | |||||||
Общая потребляемая мощность (AUTOMATIC 2), кВт | 43,4 | |||||||
Общая потребляемая мощность (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3), кВт | 43,3 | |||||||
E.E.R. (AUTOMATIC 1) | 5,85 | |||||||
C.O.P. (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | 4,98 | |||||||
T.E.R. (AUTOMATIC 2) | 8,4 | |||||||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ЛЕТНЕМ И ЗИМНЕМ РЕЖИМЕ | TXHEBY Модель | |||||||
Pdesign (EN 14825), кВт | 234 | |||||||
SCOP (EN 14825), кВт | 6,73 | |||||||
ηs % | 261 | |||||||
Класс энергопотребления | - | |||||||
Модель | TXHEBY 4180 | |||||||
(6) Звуковая мощность, дБ(А) | 77 | |||||||
Компрессор спиральный/ступенчатый, кол-во | 4/4 | |||||||
Контуры, кол-во | 2 | |||||||
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3-50 | |||||||
РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||
Ширина, мм | 2600 | |||||||
Высота, мм | 1860 | |||||||
Глубина, мм | 870 | |||||||
Вес, кг | 1690 |
1) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 30/35°C
2) Воздух: –7°C B.S. - Вода: 30/35°C
3) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 23/18°C
4) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 40/45°C
5) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 12/7°C
6) Уровень звуковой мощности в дБ (A) на основании измерений, выполненных в соответствии с нормативными требованиями UNI EN ISO 9614
7) В открытой зоне (Q = 2) на расстоянии 5 м от агрегата.
8) Вес относится к наиболее полному оснащению.
● ESEER (European Sesonal EER) - Европейский сезонный коэффициент энергоэффективности.
Эксплуатационные характеристики по EN 14511:2013
(§) В умеренных климатических условиях в соответствии с Регламентом EC n°811/2013
Модель | TXHEBY 4205 | |||||||
Номинальная холодопроизводительность (AUTOMATIC 1), кВт | 214,7 | |||||||
Тепловая мощность рекуперации (AUTOMATIC 2), кВт | 231,2 | |||||||
Номинальная тепловая мощность (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3), кВт | 246,8 | |||||||
Общая потребляемая мощность (AUTOMATIC 1), кВт | 37,2 | |||||||
Общая потребляемая мощность (AUTOMATIC 2), кВт | 50,5 | |||||||
Общая потребляемая мощность (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3), кВт | 50,5 | |||||||
E.E.R. (AUTOMATIC 1) | 5,77 | |||||||
C.O.P. (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | 4,89 | |||||||
T.E.R. (AUTOMATIC 2) | 8,2 | |||||||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ЛЕТНЕМ И ЗИМНЕМ РЕЖИМЕ | TXHEBY Модель | |||||||
Pdesign (EN 14825), кВт | 267 | |||||||
SCOP (EN 14825), кВт | 6,63 | |||||||
ηs % | 257 | |||||||
Класс энергопотребления | - | |||||||
Модель | TXHEBY 4205 | |||||||
(6) Звуковая мощность, дБ(А) | 77 | |||||||
Компрессор спиральный/ступенчатый, кол-во | 4/4 | |||||||
Контуры, кол-во | 2 | |||||||
Электропитание, В-фаз-Гц | 400-3-50 | |||||||
РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||
Ширина, мм | 2600 | |||||||
Высота, мм | 1860 | |||||||
Глубина, мм | 870 | |||||||
Вес, кг | 1730 |
1) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 30/35°C
2) Воздух: –7°C B.S. - Вода: 30/35°C
3) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 23/18°C
4) Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 40/45°C
5) Воздух: 35°C B.S. - Вода : 12/7°C
